0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)
Senioren - DESK 3

Teamleden
Spelers | |||||||
Jasper Beerens | |||||||
Roel Beerens | |||||||
Giel Coomans | |||||||
Jaap Coomans | |||||||
Nick Damen | |||||||
Simon van Huijkelom | |||||||
Mark Kieboom | |||||||
Jeffrey Kleinendorst | |||||||
Rob Klerx | |||||||
Jeroen Klijn | |||||||
Mark Klijn | |||||||
Patrick Klis | |||||||
Koen Koot | |||||||
Guido de Kramer | |||||||
Ricardo Kruijf | |||||||
Bart Kuipers | |||||||
kevin van Maasakker | |||||||
Tim van Mook | |||||||
Leon Oomen | |||||||
Paul Roelen | |||||||
Michiel Smulders | |||||||
Sam Verschut | |||||||
Vincent Versluis |
Wedstrijdplanning
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Faciliteit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 02-02-2020 12:00 | DESK 3 | Terheijden 2 | 24412 | Sportpark Eikendijk | 11:30 | ||
C | 09-02-2020 12:00 | Bavel 2 | DESK 3 | 24479 | Sportpark De Roosberg | 11:00 | ||
C | 16-02-2020 12:00 | DESK 3 | JEKA 3 | 24544 | Sportpark Beukenlaan | 11:30 | ||
C | 08-03-2020 10:30 | RKDVC 3 | DESK 3 | 24627 | Sportpark aan de Duinweg | 09:45 | ||
C | 15-03-2020 12:00 | DESK 3 | DIA 2 | 24676 | Sportpark Eikendijk | 11:30 | ||
C | 29-03-2020 12:00 | DESK 3 | FC Tilburg 2 | 24764 | Sportpark Eikendijk | 11:30 | ||
C | 05-04-2020 11:30 | Gilze 2 | DESK 3 | 24819 | Sportpark Verhoven | 10:35 | ||
C | 19-04-2020 12:00 | DESK 3 | Waspik 2 | 24896 | Sportpark Eikendijk | 11:30 | ||
C | 10-05-2020 12:00 | Baardwijk 2 | DESK 3 | 24979 | Sportpark Olympia | 11:20 | ||
C | 17-05-2020 11:30 | Roosendaal 2 | DESK 3 | 25024 | Sportpark Hulsdonk | 10:10 | ||
C | 24-05-2020 12:00 | DESK 3 | Madese Boys 2 | 25094 | Sportpark Eikendijk | 11:30 |
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Eindstand | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 08-12-2019 12:00 | FC Tilburg 2 | DESK 3 | Afgeschermd | 24333 | 1 - 1 | ||
C | 01-12-2019 12:00 | DESK 3 | Gilze 2 | J.M. (Jan) IJpelaar | 23903 | 1 - 1 | ||
C | 24-11-2019 12:00 | DIA 2 | DESK 3 | Afgeschermd | 23828 | 3 - 5 | ||
C | 17-11-2019 11:30 | Waspik 2 | DESK 3 | D. (Davy) Boodts | 23730 | 2 - 1 | ||
C | 10-11-2019 12:00 | DESK 3 | Bavel 2 | B. (Bekir) Ozel | 23683 | 4 - 1 | ||
C | 03-11-2019 11:45 | Madese Boys 2 | DESK 3 | C.P. (Chris) Nieuwland | 23648 | 1 - 2 | ||
C | 27-10-2019 12:00 | DESK 3 | Roosendaal 2 | H. (Henk) van Rijswijk | 23573 | 3 - 1 | ||
C | 13-10-2019 12:00 | JEKA 3 | DESK 3 | Afgeschermd | 23489 | 4 - 4 | ||
C | 06-10-2019 12:00 | DESK 3 | Baardwijk 2 | J.M.W. (Jan) Verpoorten | 23452 | 1 - 1 | ||
C | 29-09-2019 12:00 | DESK 3 | RKDVC 3 | Afgeschermd | 23353 | 3 - 4 | ||
C | 22-09-2019 11:30 | Terheijden 2 | DESK 3 | P.C. (Piet) Zijdemans | 23323 | 2 - 2 | ||
B | 14-09-2019 vervallen | DESK 3 | RFC 3 | 5899 | ||||
B | 08-09-2019 12:30 | RKDVC 5 | DESK 3 | Afgeschermd | 16894 | 4 - 6 | ||
B | 01-09-2019 12:00 | DESK 3 | FC Engelen 2 | W. (Wilco) Visser | 16307 | 2 - 4 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 08-12-2019 12:00 | Bavel 2 | Baardwijk 2 | 24347 | 2-0 | ||
C | 08-12-2019 12:00 | FC Tilburg 2 | DESK 3 | 24333 | 1-1 | ||
C | 08-12-2019 11:30 | Waspik 2 | DIA 2 | 24327 | 5-0 | ||
C | 08-12-2019 11:30 | Gilze 2 | JEKA 3 | 24357 | 2-0 | ||
C | 08-12-2019 11:30 | Roosendaal 2 | Madese Boys 2 | 24375 | 3-2 | ||
C | 08-12-2019 11:30 | Terheijden 2 | RKDVC 3 | 24371 | 3-3 | ||
C | 01-12-2019 10:30 | RKDVC 3 | FC Tilburg 2 | 23865 | 2-2 | ||
C | 01-12-2019 11:30 | Terheijden 2 | Waspik 2 | 23873 | 1-2 | ||
C | 01-12-2019 12:00 | DESK 3 | Gilze 2 | 23903 | 1-1 | ||
C | 01-12-2019 12:00 | DIA 2 | Bavel 2 | 23894 | 6-4 | ||
C | 01-12-2019 12:00 | Baardwijk 2 | Roosendaal 2 | 23920 | 1-1 | ||
C | 01-12-2019 13:00 | JEKA 3 | Madese Boys 2 | 23885 | 1-1 | ||
C | 24-11-2019 11:45 | Madese Boys 2 | Baardwijk 2 | 23846 | 3-0 | ||
C | 24-11-2019 12:00 | FC Tilburg 2 | Terheijden 2 | 23802 | 5-2 | ||
C | 24-11-2019 11:30 | Roosendaal 2 | JEKA 3 | 23833 | 1-3 | ||
C | 24-11-2019 11:30 | Waspik 2 | RKDVC 3 | 23796 | 1-0 | ||
C | 24-11-2019 11:30 | Gilze 2 | Bavel 2 | 23815 | 4-2 | ||
C | 24-11-2019 12:00 | DIA 2 | DESK 3 | 23828 | 3-5 | ||
C | 17-11-2019 12:00 | Bavel 2 | JEKA 3 | 23750 | 5-1 | ||
C | 17-11-2019 12:00 | FC Tilburg 2 | Roosendaal 2 | 23736 | 5-1 | ||
C | 17-11-2019 11:30 | Gilze 2 | Madese Boys 2 | 23760 | 3-0 | ||
C | 17-11-2019 11:30 | Waspik 2 | DESK 3 | 23730 | 2-1 | ||
C | 17-11-2019 11:30 | Terheijden 2 | Baardwijk 2 | 23785 | 1-2 | ||
C | 17-11-2019 10:30 | RKDVC 3 | DIA 2 | 23777 | 2-2 | ||
C | 10-11-2019 13:00 | JEKA 3 | Terheijden 2 | 23665 | 1-2 | ||
C | 10-11-2019 12:00 | Baardwijk 2 | RKDVC 3 | 23722 | 4-2 | ||
C | 10-11-2019 12:00 | DESK 3 | Bavel 2 | 23683 | 4-1 | ||
C | 10-11-2019 12:00 | DIA 2 | Gilze 2 | 23674 | 1-2 | ||
C | 10-11-2019 11:45 | Madese Boys 2 | FC Tilburg 2 | 23703 | 2-2 | ||
C | 10-11-2019 11:30 | Roosendaal 2 | Waspik 2 | 23690 | 1-1 | ||
C | 03-11-2019 11:30 | Roosendaal 2 | DIA 2 | 23635 | 4-0 | ||
C | 03-11-2019 13:00 | JEKA 3 | Baardwijk 2 | 23632 | 1-3 | ||
C | 03-11-2019 11:30 | Gilze 2 | RKDVC 3 | 23617 | 5-1 | ||
C | 03-11-2019 12:00 | Bavel 2 | Terheijden 2 | 23607 | 1-3 | ||
C | 03-11-2019 12:00 | FC Tilburg 2 | Waspik 2 | 23593 | 2-3 | ||
C | 03-11-2019 11:45 | Madese Boys 2 | DESK 3 | 23648 | 1-2 | ||
C | 27-10-2019 11:30 | Terheijden 2 | Gilze 2 | 23554 | 4-2 | ||
C | 27-10-2019 12:00 | Baardwijk 2 | FC Tilburg 2 | 23590 | 2-1 | ||
C | 27-10-2019 12:00 | DESK 3 | Roosendaal 2 | 23573 | 3-1 | ||
C | 27-10-2019 12:00 | DIA 2 | Madese Boys 2 | 23564 | 1-4 | ||
C | 27-10-2019 12:00 | Waspik 2 | JEKA 3 | 23532 | 5-2 | ||
C | 27-10-2019 10:30 | RKDVC 3 | Bavel 2 | 23546 | 2-3 | ||
C | 13-10-2019 12:00 | Baardwijk 2 | DIA 2 | 23524 | 1-0 | ||
C | 13-10-2019 12:00 | JEKA 3 | DESK 3 | 23489 | 4-4 | ||
C | 13-10-2019 11:45 | Madese Boys 2 | RKDVC 3 | 23505 | 3-1 | ||
C | 13-10-2019 11:30 | Roosendaal 2 | Terheijden 2 | 23492 | 3-1 | ||
C | 13-10-2019 11:30 | Gilze 2 | FC Tilburg 2 | 23474 | 3-0 | ||
C | 13-10-2019 12:00 | Bavel 2 | Waspik 2 | 23464 | 5-0 | ||
C | 06-10-2019 12:00 | DESK 3 | Baardwijk 2 | 23452 | 1-1 | ||
C | 06-10-2019 12:00 | DIA 2 | JEKA 3 | 23443 | 4-2 | ||
C | 06-10-2019 12:00 | Waspik 2 | Gilze 2 | 23400 | 4-3 | ||
C | 06-10-2019 12:00 | FC Tilburg 2 | Bavel 2 | 23406 | 2-0 | ||
C | 06-10-2019 11:30 | Terheijden 2 | Madese Boys 2 | 23433 | 1-0 | ||
C | 06-10-2019 10:30 | RKDVC 3 | Roosendaal 2 | 23425 | 3-3 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waspik 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 31 | 20 | 11 | 0 |
2 | Gilze 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 | 15 | 15 | 0 |
3 | Roosendaal 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 23 | 21 | 2 | 0 |
4 | DESK 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 27 | 21 | 6 | 0 |
5 | Terheijden 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 |
6 | Baardwijk 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 20 | -4 | 0 |
7 | FC Tilburg 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 | 19 | 4 | 0 |
8 | Bavel 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 25 | 2 | 0 |
9 | Madese Boys 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | 21 | -2 | 0 |
10 | RKDVC 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 0 |
11 | JEKA 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | 32 | -14 | 0 |
12 | DIA 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 33 | -14 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 |
2 | DESK 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
3 | RKDVC 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
donderdag | 20:00 - 21:30 | E | Kleedkamer 6 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|