Mannen beker reserve zondag poule
Senioren - DESK 5

Teamleden
Spelers | |||||||
Niek van Berkel | |||||||
Ferry Brouwer | |||||||
Pim van Delft | |||||||
Tom van Dijk | |||||||
Bas Dingemans | |||||||
Koen Dingemans | |||||||
Mike van Ham | |||||||
Koen Hamers | |||||||
Koos van Hassel | |||||||
Robin Heltzel | |||||||
Mark Hoevenaar | |||||||
Frans Janssen | |||||||
Rob Kivits | |||||||
Richard van Kleijnenbreugel | |||||||
Tim van der Mee | |||||||
Jordy Meijer | |||||||
Remco Mulder | |||||||
Bram Roijakkers | |||||||
Freek Soeterboek | |||||||
Guido Timmermans | |||||||
Dries Treffers | |||||||
Jeroen Voogd |
Wedstrijdplanning
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Faciliteit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 02-02-2020 14:30 | WSJ 3 | DESK 5 | 79923 | Sportpark 't Kraaienbos | 13:30 | ||
C | 09-02-2020 11:00 | DESK 5 | OJC ROSMALEN 7 | 77937 | Sportpark Eikendijk | 10:30 | ||
C | 16-02-2020 12:00 | GSBW 4 | DESK 5 | 78689 | Sportpark D'n Kuil | 11:05 | ||
C | 08-03-2020 11:00 | DESK 5 | ZIGO 5 | 77938 | Sportpark Eikendijk | 10:30 | ||
C | 15-03-2020 11:00 | DESK 5 | ZIGO 4 | 77939 | Sportpark Eikendijk | 10:30 | ||
C | 29-03-2020 12:00 | Jong Brabant 6 | DESK 5 | 79549 | Sportpark Berkelseweg | 11:00 | ||
C | 05-04-2020 11:00 | DESK 5 | SV Reeshof 3 | 77940 | Sportpark Eikendijk | 10:30 | ||
C | 19-04-2020 10:30 | VOAB 5 | DESK 5 | 79582 | Sportpark Van den Wildenberg | 09:35 | ||
C | 10-05-2020 11:00 | DESK 5 | OVC'26 5 | 77941 | Sportpark Eikendijk | 10:30 | ||
C | 17-05-2020 11:00 | DESK 5 | FC Tilburg 7 | 77942 | Sportpark Eikendijk | 10:30 | ||
C | 24-05-2020 12:00 | Sarto 9 | DESK 5 | 77910 | Sportpark Westend | 11:10 |
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Eindstand | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 08-12-2019 11:00 | DESK 5 | Sarto 9 | S. (Sam) Haarbosch | 77936 | 2 - 1 | ||
C | 01-12-2019 09:45 | SV Reeshof 3 | DESK 5 | H. (Henk) Donders | 79989 | 8 - 3 | ||
C | 24-11-2019 12:00 | ZIGO 4 | DESK 5 | T.C.A.M. (Thijs) Meuwese | 79621 | 2 - 3 | ||
C | 17-11-2019 11:00 | DESK 5 | VOAB 5 | S. (Sam) Haarbosch | 77935 | 2 - 5 | ||
C | 10-11-2019 10:00 | OJC ROSMALEN 7 | DESK 5 | JJ (Johan) Konings | 79196 | 2 - 5 | ||
C | 03-11-2019 11:00 | DESK 5 | Jong Brabant 6 | S. (Sam) Haarbosch | 77934 | 1 - 2 | ||
C | 27-10-2019 11:30 | FC Tilburg 7 | DESK 5 | Afgeschermd | 80159 | 7 - 3 | ||
C | 13-10-2019 11:00 | DESK 5 | GSBW 4 | Afgeschermd | 77933 | 6 - 3 | ||
C | 06-10-2019 12:00 | OVC'26 5 | DESK 5 | P. (Pieter) Mikkers | 80093 | 11 - 2 | ||
C | 29-09-2019 12:00 | ZIGO 5 | DESK 5 | R.T.M. (Rene) de Krom | 79628 | 3 - 3 | ||
C | 22-09-2019 11:00 | DESK 5 | WSJ 3 | S. (Sam) Haarbosch | 77932 | 1 - 3 | ||
B | 15-09-2019 12:00 | Baardwijk 5 | DESK 5 | M. (Murat) Toksoy | 17159 | 1 - 1 | ||
B | 08-09-2019 vervallen | RWB 4 | DESK 5 | 16845 | ||||
B | 01-09-2019 11:00 | DESK 5 | SV Reeshof 5 | Afgeschermd | 16306 | 3 - 6 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15-09-2019 11:00 | SV Reeshof 5 | RWB 4 | 17184 | 0-0 | ||
B | 15-09-2019 12:00 | Baardwijk 5 | DESK 5 | 17159 | 1-1 | ||
B | 08-09-2019 11:00 | SV Reeshof 5 | Baardwijk 5 | 16401 | 2-1 | ||
B | 08-09-2019 12:00 | RWB 4 | DESK 5 | 16845 | 0-0 | ||
B | 01-09-2019 11:00 | DESK 5 | SV Reeshof 5 | 16306 | 3-6 | ||
B | 01-09-2019 12:00 | Baardwijk 5 | RWB 4 | 16105 | 0-0 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15-12-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | ZIGO 5 | 79542 | 0-0 | ||
C | 08-12-2019 11:00 | DESK 5 | Sarto 9 | 77936 | 2-1 | ||
C | 08-12-2019 12:00 | ZIGO 4 | VOAB 5 | 79622 | 4-4 | ||
C | 08-12-2019 12:00 | OVC'26 5 | OJC ROSMALEN 7 | 80097 | 0-0 | ||
C | 08-12-2019 12:00 | GSBW 4 | SV Reeshof 3 | 78687 | 0-6 | ||
C | 08-12-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | FC Tilburg 7 | 79546 | 3-3 | ||
C | 08-12-2019 14:30 | WSJ 3 | ZIGO 5 | 79922 | 0-0 | ||
C | 01-12-2019 09:45 | SV Reeshof 3 | DESK 5 | 79989 | 8-3 | ||
C | 01-12-2019 10:00 | OJC ROSMALEN 7 | ZIGO 4 | 79197 | 2-1 | ||
C | 01-12-2019 10:30 | VOAB 5 | ZIGO 5 | 79578 | 3-5 | ||
C | 01-12-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | GSBW 4 | 79545 | 0-0 | ||
C | 01-12-2019 12:00 | Sarto 9 | WSJ 3 | 77904 | 0-5 | ||
C | 01-12-2019 11:30 | FC Tilburg 7 | OVC'26 5 | 80161 | 0-9 | ||
C | 24-11-2019 09:45 | SV Reeshof 3 | OJC ROSMALEN 7 | 79988 | 6-0 | ||
C | 24-11-2019 12:00 | ZIGO 4 | DESK 5 | 79621 | 2-3 | ||
C | 24-11-2019 12:00 | OVC'26 5 | Jong Brabant 6 | 80096 | 4-2 | ||
C | 24-11-2019 12:00 | GSBW 4 | FC Tilburg 7 | 78686 | 1-2 | ||
C | 24-11-2019 14:30 | WSJ 3 | VOAB 5 | 79921 | 6-3 | ||
C | 24-11-2019 12:00 | ZIGO 5 | Sarto 9 | 79632 | 3-1 | ||
C | 17-11-2019 11:00 | DESK 5 | VOAB 5 | 77935 | 2-5 | ||
C | 17-11-2019 12:00 | ZIGO 4 | ZIGO 5 | 79620 | 1-3 | ||
C | 17-11-2019 12:00 | OVC'26 5 | WSJ 3 | 80095 | 3-0 | ||
C | 17-11-2019 12:00 | GSBW 4 | OJC ROSMALEN 7 | 78685 | 0-0 | ||
C | 17-11-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | Sarto 9 | 79544 | 3-0 | ||
C | 17-11-2019 11:30 | FC Tilburg 7 | SV Reeshof 3 | 80160 | 1-1 | ||
C | 10-11-2019 09:45 | SV Reeshof 3 | ZIGO 4 | 79987 | 0-0 | ||
C | 10-11-2019 10:00 | OJC ROSMALEN 7 | DESK 5 | 79196 | 2-5 | ||
C | 10-11-2019 10:30 | VOAB 5 | Jong Brabant 6 | 79577 | 3-3 | ||
C | 10-11-2019 12:00 | Sarto 9 | FC Tilburg 7 | 77903 | 5-4 | ||
C | 10-11-2019 12:00 | ZIGO 5 | OVC'26 5 | 79631 | 2-3 | ||
C | 07-11-2019 20:00 | WSJ 3 | GSBW 4 | 79920 | 0-0 | ||
C | 03-11-2019 14:30 | WSJ 3 | SV Reeshof 3 | 79919 | 5-3 | ||
C | 03-11-2019 12:00 | OVC'26 5 | GSBW 4 | 80094 | 15-1 | ||
C | 03-11-2019 12:00 | ZIGO 5 | OJC ROSMALEN 7 | 79630 | 2-4 | ||
C | 03-11-2019 12:00 | ZIGO 4 | FC Tilburg 7 | 79619 | 2-3 | ||
C | 03-11-2019 11:00 | DESK 5 | Jong Brabant 6 | 77934 | 1-2 | ||
C | 03-11-2019 10:30 | VOAB 5 | Sarto 9 | 79576 | 3-5 | ||
C | 27-10-2019 09:45 | SV Reeshof 3 | ZIGO 5 | 79986 | 5-1 | ||
C | 27-10-2019 10:00 | OJC ROSMALEN 7 | WSJ 3 | 79195 | 0-5 | ||
C | 27-10-2019 12:00 | Sarto 9 | OVC'26 5 | 77902 | 0-6 | ||
C | 27-10-2019 12:00 | GSBW 4 | VOAB 5 | 78684 | 1-4 | ||
C | 27-10-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | ZIGO 4 | 79543 | 1-2 | ||
C | 27-10-2019 11:30 | FC Tilburg 7 | DESK 5 | 80159 | 7-3 | ||
C | 13-10-2019 10:30 | VOAB 5 | OJC ROSMALEN 7 | 79575 | 0-0 | ||
C | 13-10-2019 11:00 | DESK 5 | GSBW 4 | 77933 | 6-3 | ||
C | 13-10-2019 12:00 | Sarto 9 | SV Reeshof 3 | 77901 | 1-3 | ||
C | 13-10-2019 12:00 | ZIGO 5 | FC Tilburg 7 | 79629 | 5-7 | ||
C | 13-10-2019 12:00 | ZIGO 4 | OVC'26 5 | 79618 | 2-8 | ||
C | 13-10-2019 13:00 | WSJ 3 | Jong Brabant 6 | 79918 | 1-2 | ||
C | 06-10-2019 09:45 | SV Reeshof 3 | VOAB 5 | 79985 | 7-1 | ||
C | 06-10-2019 10:00 | OJC ROSMALEN 7 | Sarto 9 | 79194 | 7-2 | ||
C | 06-10-2019 12:00 | GSBW 4 | ZIGO 4 | 78683 | 3-5 | ||
C | 06-10-2019 12:00 | OVC'26 5 | DESK 5 | 80093 | 11-2 | ||
C | 06-10-2019 11:30 | FC Tilburg 7 | WSJ 3 | 80158 | 1-1 | ||
C | 29-09-2019 10:00 | SV Reeshof 3 | Jong Brabant 6 | 79984 | 7-1 | ||
C | 29-09-2019 10:00 | OJC ROSMALEN 7 | FC Tilburg 7 | 79193 | 3-0 | ||
C | 29-09-2019 12:00 | Sarto 9 | GSBW 4 | 77900 | 13-2 | ||
C | 29-09-2019 10:30 | VOAB 5 | OVC'26 5 | 79574 | 1-3 | ||
C | 29-09-2019 12:00 | ZIGO 5 | DESK 5 | 79628 | 3-3 | ||
C | 29-09-2019 13:00 | WSJ 3 | ZIGO 4 | 79917 | 3-0 | ||
C | 22-09-2019 12:00 | OVC'26 5 | SV Reeshof 3 | 80092 | 0-3 | ||
C | 22-09-2019 12:00 | ZIGO 4 | Sarto 9 | 79617 | 4-2 | ||
C | 22-09-2019 10:00 | Jong Brabant 6 | OJC ROSMALEN 7 | 79541 | 3-3 | ||
C | 22-09-2019 12:30 | FC Tilburg 7 | VOAB 5 | 80157 | 2-4 | ||
C | 22-09-2019 11:00 | DESK 5 | WSJ 3 | 77932 | 1-3 | ||
C | 22-09-2019 12:00 | GSBW 4 | ZIGO 5 | 78682 | 5-0 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Baardwijk 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
3 | DESK 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 49 | 13 | 36 | 0 |
2 | OVC'26 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 59 | 13 | 46 | 0 |
3 | WSJ 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 29 | 10 | 19 | 0 |
4 | OJC ROSMALEN 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 24 | -3 | 0 |
5 | FC Tilburg 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 30 | 37 | -7 | 0 |
6 | DESK 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 31 | 47 | -16 | 0 |
7 | Jong Brabant 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 20 | 24 | -4 | 0 |
8 | VOAB 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 31 | 38 | -7 | 0 |
9 | ZIGO 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 0 |
10 | ZIGO 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 | 0 |
11 | Sarto 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 30 | 42 | -12 | 0 |
12 | GSBW 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 51 | -35 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woensdag | 20:00 - 21:30 | F | Kleedkamer 4 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|