0519 Mannen Zondag reserve
Senioren - DESK 4
Teamleden
Spelers | |||||||
Pieter van Beek | |||||||
Yann van den Boomen | |||||||
Rob van Boxtel | |||||||
Michel Broos | |||||||
Remy Egbers | |||||||
Sven Hamers | |||||||
Thomas Heesakkers | |||||||
Erik Kivits | |||||||
Jan Koolen | |||||||
Jordy van der Linden | |||||||
Roel van der Mee | |||||||
Bas Moolenschot | |||||||
Dennis Mulder | |||||||
Sjoerd Mulders | |||||||
Thomas Standaert | |||||||
Loek van der Stroom | |||||||
Stef den Teuling | |||||||
Joost Verboven | |||||||
Carlo Wagemakers |
Wedstrijdplanning
Geen wedstrijden gevonden |
Wedstrijdhistorie
Geen wedstrijden gevonden |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 26-05-2019 14:00 | Were Di 5 | OVC'26 4 | 91145 | 1-6 | ||
C | 26-05-2019 12:15 | Sarto 9 | Jong Brabant 6 | 81610 | 2-2 | ||
C | 26-05-2019 12:00 | FC Tilburg 8 | WSJ 3 | 90792 | 5-1 | ||
C | 26-05-2019 10:00 | JEKA 12 | Gilze 4 | 87028 | 1-5 | ||
C | 26-05-2019 10:00 | Dongen 6 | DESK 4 | 81785 | 5-1 | ||
C | 23-05-2019 19:30 | WSJ 3 | JEKA 12 | 152700 | 8-1 | ||
C | 19-05-2019 10:00 | Gilze 4 | Sarto 9 | 91517 | 5-0 | ||
C | 19-05-2019 10:00 | Gloria UC 3 | FC Tilburg 8 | 90512 | 5-1 | ||
C | 19-05-2019 10:30 | WSJ 3 | JEKA 12 | 87162 | 0-0 | ||
C | 19-05-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | SVG 4 | 81149 | 7-6 | ||
C | 19-05-2019 12:00 | DESK 4 | Were Di 5 | 80952 | 3-4 | ||
C | 19-05-2019 12:00 | OVC'26 4 | Dongen 6 | 90506 | 4-5 | ||
C | 14-05-2019 20:00 | OVC'26 4 | WSJ 3 | 82598 | 7-1 | ||
C | 12-05-2019 09:30 | JEKA 12 | DESK 4 | 83973 | 0-3 | ||
C | 12-05-2019 10:00 | Dongen 6 | Jong Brabant 6 | 82450 | 7-0 | ||
C | 12-05-2019 11:45 | SVG 4 | Gilze 4 | 83083 | 0-7 | ||
C | 12-05-2019 12:00 | FC Tilburg 8 | Sarto 9 | 80810 | 2-0 | ||
C | 12-05-2019 12:00 | Were Di 5 | Gloria UC 3 | 86324 | 3-0 | ||
C | 09-05-2019 20:00 | JEKA 12 | Sarto 9 | 87867 | 4-0 | ||
C | 09-05-2019 20:00 | WSJ 3 | Were Di 5 | 86637 | 7-2 | ||
C | 05-05-2019 10:00 | Gloria UC 3 | JEKA 12 | 83582 | 2-2 | ||
C | 05-05-2019 10:00 | Gilze 4 | Dongen 6 | 81764 | 0-3 | ||
C | 04-05-2019 16:30 | Sarto 9 | SVG 4 | 89997 | 4-0 | ||
C | 02-05-2019 19:30 | Jong Brabant 6 | FC Tilburg 8 | 89654 | 1-2 | ||
C | 02-05-2019 20:00 | DESK 4 | OVC'26 4 | 88940 | 1-6 | ||
C | 01-05-2019 20:00 | Were Di 5 | Dongen 6 | 81476 | 0-2 | ||
C | 28-04-2019 11:45 | SVG 4 | DESK 4 | 85033 | 3-1 | ||
C | 28-04-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | JEKA 12 | 90745 | 3-6 | ||
C | 28-04-2019 10:00 | Gloria UC 3 | Sarto 9 | 84707 | 5-0 | ||
C | 28-04-2019 12:00 | FC Tilburg 8 | OVC'26 4 | 83922 | 3-3 | ||
C | 18-04-2019 18:30 | Dongen 6 | JEKA 12 | 91124 | 4-0 | ||
C | 18-04-2019 20:00 | Gloria UC 3 | DESK 4 | 86365 | 6-3 | ||
C | 14-04-2019 10:00 | Dongen 6 | WSJ 3 | 84463 | 3-0 | ||
C | 14-04-2019 10:00 | Were Di 5 | Gilze 4 | 81694 | 0-1 | ||
C | 14-04-2019 12:00 | FC Tilburg 8 | SVG 4 | 87105 | 6-4 | ||
C | 14-04-2019 12:00 | DESK 4 | Jong Brabant 6 | 80471 | 2-2 | ||
C | 14-04-2019 12:00 | OVC'26 4 | Gloria UC 3 | 89181 | 6-0 | ||
C | 11-04-2019 20:00 | Jong Brabant 6 | Gloria UC 3 | 86814 | 5-1 | ||
C | 07-04-2019 10:30 | WSJ 3 | DESK 4 | 83625 | 4-0 | ||
C | 07-04-2019 10:00 | Gilze 4 | FC Tilburg 8 | 82287 | 0-2 | ||
C | 07-04-2019 10:00 | Gloria UC 3 | Dongen 6 | 83078 | 0-3 | ||
C | 07-04-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | Were Di 5 | 89633 | 6-3 | ||
C | 07-04-2019 12:15 | Sarto 9 | OVC'26 4 | 88658 | 1-5 | ||
C | 07-04-2019 11:45 | SVG 4 | JEKA 12 | 89505 | 2-3 | ||
C | 31-03-2019 12:00 | DESK 4 | FC Tilburg 8 | 85271 | 2-1 | ||
C | 31-03-2019 11:45 | SVG 4 | Gloria UC 3 | 84973 | 2-3 | ||
C | 31-03-2019 10:30 | WSJ 3 | Gilze 4 | 83661 | 1-0 | ||
C | 31-03-2019 12:15 | Sarto 9 | JEKA 12 | 83435 | 5-2 | ||
C | 24-03-2019 10:00 | Dongen 6 | FC Tilburg 8 | 87052 | 3-1 | ||
C | 24-03-2019 10:00 | JEKA 12 | Jong Brabant 6 | 82747 | 7-6 | ||
C | 24-03-2019 10:30 | WSJ 3 | Gloria UC 3 | 84905 | 3-3 | ||
C | 24-03-2019 12:00 | OVC'26 4 | Gilze 4 | 80230 | 3-1 | ||
C | 24-03-2019 14:00 | Were Di 5 | SVG 4 | 84487 | 3-4 | ||
C | 24-03-2019 12:00 | DESK 4 | Sarto 9 | 89581 | 2-4 | ||
C | 17-03-2019 11:45 | SVG 4 | WSJ 3 | 88880 | 1-6 | ||
C | 17-03-2019 12:15 | Sarto 9 | Were Di 5 | 83334 | 1-2 | ||
C | 17-03-2019 10:00 | Gilze 4 | Jong Brabant 6 | 86368 | 1-1 | ||
C | 10-03-2019 10:30 | WSJ 3 | Sarto 9 | 80231 | 7-1 | ||
C | 10-03-2019 12:00 | DESK 4 | Gilze 4 | 85431 | 1-1 | ||
C | 10-03-2019 12:00 | OVC'26 4 | SVG 4 | 87284 | 10-0 | ||
C | 10-03-2019 10:00 | JEKA 12 | FC Tilburg 8 | 83652 | 3-3 | ||
C | 24-02-2019 10:30 | WSJ 3 | Jong Brabant 6 | 86290 | 3-0 | ||
C | 24-02-2019 10:00 | Dongen 6 | SVG 4 | 83140 | 4-2 | ||
C | 24-02-2019 12:00 | Sarto 9 | DESK 4 | 80606 | 2-0 | ||
C | 24-02-2019 10:00 | Gloria UC 3 | OVC'26 4 | 87026 | 5-2 | ||
C | 17-02-2019 10:00 | Gilze 4 | Gloria UC 3 | 82142 | 4-1 | ||
C | 17-02-2019 12:00 | Jong Brabant 6 | WSJ 3 | 80298 | 2-7 | ||
C | 17-02-2019 12:00 | FC Tilburg 8 | Were Di 5 | 83043 | 3-0 | ||
C | 17-02-2019 12:00 | Sarto 9 | Dongen 6 | 89861 | 0-8 | ||
C | 17-02-2019 10:00 | JEKA 12 | OVC'26 4 | 85059 | 2-7 | ||
C | 10-02-2019 14:00 | Were Di 5 | JEKA 12 | 87794 | 3-3 | ||
C | 10-02-2019 12:00 | OVC'26 4 | Jong Brabant 6 | 82232 | 7-0 | ||
C | 03-02-2019 11:45 | SVG 4 | FC Tilburg 8 | 81501 | 5-1 | ||
C | 03-02-2019 12:00 | DESK 4 | WSJ 3 | 82504 | 1-4 | ||
C | 09-12-2018 10:00 | Gilze 4 | Were Di 5 | 86659 | 2-1 | ||
C | 09-12-2018 12:00 | Jong Brabant 6 | DESK 4 | 83421 | 3-5 | ||
C | 09-12-2018 10:30 | WSJ 3 | Dongen 6 | 87095 | 4-2 | ||
C | 02-12-2018 14:00 | Were Di 5 | Jong Brabant 6 | 87713 | 4-4 | ||
C | 02-12-2018 12:00 | FC Tilburg 8 | Gilze 4 | 85227 | 4-3 | ||
C | 02-12-2018 12:00 | OVC'26 4 | Sarto 9 | 90907 | 4-2 | ||
C | 02-12-2018 10:00 | Dongen 6 | Gloria UC 3 | 89390 | 4-1 | ||
C | 02-12-2018 10:00 | JEKA 12 | SVG 4 | 87251 | 3-7 | ||
C | 25-11-2018 10:00 | Gloria UC 3 | WSJ 3 | 87568 | 4-3 | ||
C | 25-11-2018 11:45 | SVG 4 | Were Di 5 | 87567 | 3-3 | ||
C | 25-11-2018 10:00 | Gilze 4 | OVC'26 4 | 82136 | 3-0 | ||
C | 25-11-2018 12:00 | FC Tilburg 8 | Dongen 6 | 88072 | 1-2 | ||
C | 18-11-2018 14:00 | Were Di 5 | Sarto 9 | 84060 | 3-4 | ||
C | 18-11-2018 10:00 | JEKA 12 | Dongen 6 | 80154 | 1-5 | ||
C | 18-11-2018 10:30 | WSJ 3 | SVG 4 | 86734 | 5-1 | ||
C | 18-11-2018 12:00 | DESK 4 | Gloria UC 3 | 90238 | 1-2 | ||
C | 18-11-2018 12:00 | OVC'26 4 | FC Tilburg 8 | 89763 | 4-1 | ||
C | 18-11-2018 12:00 | Jong Brabant 6 | Gilze 4 | 88378 | 1-2 | ||
C | 11-11-2018 10:00 | Dongen 6 | Were Di 5 | 81847 | 8-0 | ||
C | 11-11-2018 12:00 | FC Tilburg 8 | JEKA 12 | 82738 | 5-5 | ||
C | 11-11-2018 11:45 | SVG 4 | OVC'26 4 | 89286 | 6-8 | ||
C | 11-11-2018 12:15 | Sarto 9 | WSJ 3 | 88856 | 2-3 | ||
C | 11-11-2018 10:00 | Gilze 4 | DESK 4 | 85474 | 3-2 | ||
C | 11-11-2018 10:00 | Gloria UC 3 | Jong Brabant 6 | 81399 | 9-5 | ||
C | 04-11-2018 12:00 | Jong Brabant 6 | Dongen 6 | 84983 | 4-7 | ||
C | 04-11-2018 12:00 | Sarto 9 | FC Tilburg 8 | 85352 | 2-4 | ||
C | 04-11-2018 10:30 | WSJ 3 | OVC'26 4 | 88106 | 1-0 | ||
C | 04-11-2018 10:00 | Gilze 4 | SVG 4 | 87639 | 3-5 | ||
C | 04-11-2018 12:00 | DESK 4 | JEKA 12 | 83030 | 4-5 | ||
C | 04-11-2018 10:00 | Gloria UC 3 | Were Di 5 | 88641 | 8-4 | ||
C | 28-10-2018 10:00 | Dongen 6 | Gilze 4 | 88614 | 4-0 | ||
C | 28-10-2018 10:00 | JEKA 12 | Gloria UC 3 | 86849 | 1-3 | ||
C | 28-10-2018 10:00 | Were Di 5 | WSJ 3 | 81493 | 2-3 | ||
C | 28-10-2018 11:45 | SVG 4 | Sarto 9 | 87829 | 4-3 | ||
C | 28-10-2018 12:00 | FC Tilburg 8 | Jong Brabant 6 | 89765 | 3-2 | ||
C | 28-10-2018 12:00 | OVC'26 4 | DESK 4 | 83433 | 8-1 | ||
C | 21-10-2018 10:00 | Dongen 6 | OVC'26 4 | 89116 | 2-0 | ||
C | 21-10-2018 12:00 | FC Tilburg 8 | Gloria UC 3 | 88190 | 0-3 | ||
C | 14-10-2018 12:00 | DESK 4 | Dongen 6 | 85053 | 1-3 | ||
C | 14-10-2018 10:00 | Gloria UC 3 | SVG 4 | 87351 | 2-5 | ||
C | 14-10-2018 12:00 | Jong Brabant 6 | Sarto 9 | 85187 | 3-1 | ||
C | 14-10-2018 12:00 | Gilze 4 | JEKA 12 | 89089 | 4-2 | ||
C | 14-10-2018 12:00 | OVC'26 4 | Were Di 5 | 87190 | 3-2 | ||
C | 14-10-2018 10:30 | WSJ 3 | FC Tilburg 8 | 89166 | 7-1 | ||
C | 07-10-2018 12:00 | Sarto 9 | Gilze 4 | 85138 | 2-4 | ||
C | 07-10-2018 10:00 | JEKA 12 | WSJ 3 | 87736 | 1-1 | ||
C | 07-10-2018 10:00 | Were Di 5 | DESK 4 | 86140 | 1-2 | ||
C | 07-10-2018 11:45 | SVG 4 | Jong Brabant 6 | 91020 | 3-5 | ||
C | 30-09-2018 12:00 | OVC'26 4 | JEKA 12 | 91215 | 8-1 | ||
C | 30-09-2018 10:00 | Dongen 6 | Sarto 9 | 87937 | 3-0 | ||
C | 30-09-2018 10:00 | Gloria UC 3 | Gilze 4 | 86767 | 4-1 | ||
C | 30-09-2018 12:00 | DESK 4 | SVG 4 | 86321 | 3-3 | ||
C | 30-09-2018 14:00 | Were Di 5 | FC Tilburg 8 | 82656 | 2-1 | ||
C | 23-09-2018 12:00 | Sarto 9 | Gloria UC 3 | 86179 | 4-8 | ||
C | 23-09-2018 12:00 | FC Tilburg 8 | DESK 4 | 89141 | 2-2 | ||
C | 23-09-2018 11:45 | SVG 4 | Dongen 6 | 88189 | 1-5 | ||
C | 23-09-2018 10:00 | JEKA 12 | Were Di 5 | 89312 | 2-3 | ||
C | 23-09-2018 10:00 | Gilze 4 | WSJ 3 | 90888 | 4-5 | ||
C | 23-09-2018 12:00 | Jong Brabant 6 | OVC'26 4 | 90009 | 1-6 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 16-09-2018 11:00 | Haarsteeg 4 | DESK 4 | 20000 | 2-5 | ||
B | 16-09-2018 12:00 | WSC 6 | HHC'09 3 | 19057 | 3-2 | ||
B | 09-09-2018 11:00 | Haarsteeg 4 | WSC 6 | 20209 | 5-5 | ||
B | 09-09-2018 12:00 | DESK 4 | HHC'09 3 | 20154 | 2-3 | ||
B | 02-09-2018 10:00 | HHC'09 3 | Haarsteeg 4 | 20307 | 5-3 | ||
B | 02-09-2018 12:00 | WSC 6 | DESK 4 | 19963 | 6-1 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 6 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 92 | 21 | 71 | 0 |
2 | WSJ 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 84 | 43 | 41 | 0 |
3 | OVC'26 4 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 107 | 40 | 67 | 0 |
4 | Gloria UC 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 75 | 62 | 13 | 0 |
5 | Gilze 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 54 | 43 | 11 | 0 |
6 | FC Tilburg 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 52 | 59 | -7 | 0 |
7 | SVG 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 67 | 95 | -28 | 0 |
8 | JEKA 12 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 55 | 91 | -36 | 0 |
9 | Jong Brabant 6 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 63 | 94 | -31 | 0 |
10 | Were Di 5 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 46 | 76 | -30 | 0 |
11 | DESK 4 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 41 | 72 | -31 | 0 |
12 | Sarto 9 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 40 | 80 | -40 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 |
2 | HHC'09 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 |
3 | DESK 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 |
4 | Haarsteeg 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
donderdag | 20:00 - 21:30 | B | Kleedkamer 4 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|