B4330 Zwaluwen jeugdbeker Onder 10 2e ronde
Pupillen - DESK JO10-2

Teamleden
Spelers | |||||||
Naud Bolk | |||||||
Luke de Jong | |||||||
Bart van Kilsdonk | |||||||
Job Rijnen | |||||||
Wout Rombouts | |||||||
Julian Verhoeven | |||||||
Roel van de Vinne |
Wedstrijdplanning
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Eindstand | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 14-12-2019 vervallen | Vlijmense Boys JO10-1 | DESK JO10-2 | 87417 | ||||
C | 07-12-2019 vervallen | Jong Brabant JO10-4 | DESK JO10-2 | 50053 | ||||
C | 30-11-2019 vervallen | DESK JO10-2 | Uno Animo JO10-2 | 51760 | ||||
C | 23-11-2019 vervallen | Sarto JO10-6 | DESK JO10-2 | 93459 | ||||
C | 16-11-2019 vervallen | DESK JO10-2 | SSC'55 JO10-2 | 51653 | ||||
C | 09-11-2019 vervallen | DESK JO10-2 | WSC JO10-4 | 49878 | ||||
C | 02-11-2019 vervallen | VOAB JO10-5 | DESK JO10-2 | 50603 | ||||
C | 26-10-2019 vervallen | DESK JO10-2 | Unitas JO10-4 | 73050 | ||||
B | 12-10-2019 vervallen | DESK JO10-2 | SV Capelle JO10-1 | 92823 | ||||
C | 05-10-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | DESK JO10-2 | 50030 | ||||
C | 28-09-2019 09:00 | DESK JO10-2 | NEO'25 JO10-4 | 50178 | ||||
C | 21-09-2019 vervallen | SC 't Zand JO10-4 | DESK JO10-2 | 52053 | ||||
B | 14-09-2019 09:30 | FC Drunen JO10-1 | DESK JO10-2 | 28088 | ||||
B | 14-09-2019 vervallen | WSC JO10-5 | DESK JO10-2 | 12831 | ||||
B | 07-09-2019 vervallen | DESK JO10-2 | RKDVC JO10-3 | 12600 | ||||
B | 31-08-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | DESK JO10-2 | 12079 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 12-10-2019 10:00 | DESK JO10-2 | SV Capelle JO10-1 | 92823 | 0-0 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 14-09-2019 08:30 | WSC JO10-5 | DESK JO10-2 | 12831 | 0-0 | ||
B | 14-09-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | RKDVC JO10-3 | 12744 | 0-0 | ||
B | 14-09-2019 09:30 | FC Drunen JO10-1 | DESK JO10-2 | 28088 | 0-0 | ||
B | 07-09-2019 08:30 | WSC JO10-5 | Baardwijk JO10-2 | 12332 | 0-0 | ||
B | 07-09-2019 09:00 | DESK JO10-2 | RKDVC JO10-3 | 12600 | 0-0 | ||
B | 07-09-2019 09:30 | FC Drunen JO10-1 | Baardwijk JO10-2 | 28087 | 0-0 | ||
B | 31-08-2019 09:00 | RKDVC JO10-3 | WSC JO10-5 | 12190 | 0-0 | ||
B | 31-08-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | DESK JO10-2 | 12079 | 0-0 | ||
B | 31-08-2019 09:00 | RKDVC JO10-3 | FC Drunen JO10-1 | 28086 | 0-0 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 14-12-2019 08:30 | NEO'25 JO10-4 | Uno Animo JO10-2 | 49220 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | Unitas JO10-4 | 73057 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 11:00 | Vlijmense Boys JO10-1 | DESK JO10-2 | 87417 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 10:00 | Sarto JO10-6 | Jong Brabant JO10-4 | 93462 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 10:00 | SC 't Zand JO10-4 | VOAB JO10-5 | 52288 | 0-0 | ||
C | 14-12-2019 08:30 | SSC'55 JO10-2 | WSC JO10-4 | 50438 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:00 | VOAB JO10-5 | NEO'25 JO10-4 | 51448 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 10:30 | WSC JO10-4 | Sarto JO10-6 | 93461 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:00 | Uno Animo JO10-2 | Vlijmense Boys JO10-1 | 87416 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 10:15 | Jong Brabant JO10-4 | DESK JO10-2 | 50053 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 09:45 | Unitas JO10-4 | SSC'55 JO10-2 | 73055 | 0-0 | ||
C | 07-12-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | SC 't Zand JO10-4 | 50445 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 08:30 | SSC'55 JO10-2 | Baardwijk JO10-2 | 51886 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 09:00 | VOAB JO10-5 | WSC JO10-4 | 51799 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 10:00 | SC 't Zand JO10-4 | Unitas JO10-4 | 73056 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 11:30 | Vlijmense Boys JO10-1 | Jong Brabant JO10-4 | 87415 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 11:00 | Sarto JO10-6 | NEO'25 JO10-4 | 93460 | 0-0 | ||
C | 30-11-2019 09:00 | DESK JO10-2 | Uno Animo JO10-2 | 51760 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 08:30 | SSC'55 JO10-2 | Vlijmense Boys JO10-1 | 87414 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 08:45 | Sarto JO10-6 | DESK JO10-2 | 93459 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 08:30 | NEO'25 JO10-4 | Jong Brabant JO10-4 | 50851 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 09:45 | Unitas JO10-4 | VOAB JO10-5 | 73054 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 10:00 | SC 't Zand JO10-4 | WSC JO10-4 | 51059 | 0-0 | ||
C | 23-11-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | Uno Animo JO10-2 | 51348 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 11:00 | DESK JO10-2 | SSC'55 JO10-2 | 51653 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 08:30 | WSC JO10-4 | NEO'25 JO10-4 | 49996 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 09:00 | VOAB JO10-5 | Sarto JO10-6 | 93458 | 0-0 | ||
C | 16-11-2019 10:15 | Jong Brabant JO10-4 | Baardwijk JO10-2 | 50154 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 09:00 | DESK JO10-2 | WSC JO10-4 | 49878 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 08:45 | Sarto JO10-6 | Unitas JO10-4 | 93457 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 08:30 | SSC'55 JO10-2 | SC 't Zand JO10-4 | 49894 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 10:15 | Jong Brabant JO10-4 | Uno Animo JO10-2 | 49566 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 11:30 | Vlijmense Boys JO10-1 | VOAB JO10-5 | 87412 | 0-0 | ||
C | 09-11-2019 08:30 | NEO'25 JO10-4 | Baardwijk JO10-2 | 51878 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | Sarto JO10-6 | 93456 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 10:00 | SC 't Zand JO10-4 | Jong Brabant JO10-4 | 50664 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 09:45 | Unitas JO10-4 | NEO'25 JO10-4 | 73053 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 09:00 | Uno Animo JO10-2 | SSC'55 JO10-2 | 49200 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 08:30 | WSC JO10-4 | Vlijmense Boys JO10-1 | 87411 | 0-0 | ||
C | 02-11-2019 09:00 | VOAB JO10-5 | DESK JO10-2 | 50603 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 08:45 | Sarto JO10-6 | SSC'55 JO10-2 | 93455 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 08:45 | RKDVC JO10-4 | SSC'55 JO10-2 | 52565 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 09:00 | Uno Animo JO10-2 | VOAB JO10-5 | 52140 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 09:00 | DESK JO10-2 | Unitas JO10-4 | 73050 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 08:45 | NEO'25 JO10-4 | SC 't Zand JO10-4 | 50449 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 10:15 | Jong Brabant JO10-4 | WSC JO10-4 | 49740 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 11:30 | Vlijmense Boys JO10-1 | Baardwijk JO10-2 | 87410 | 0-0 | ||
C | 19-10-2019 08:45 | Sarto JO10-6 | Uno Animo JO10-2 | 93452 | 0-0 | ||
C | 12-10-2019 10:30 | Vlijmense Boys JO10-1 | Sarto JO10-6 | 93453 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 08:30 | SSC'55 JO10-2 | NEO'25 JO10-4 | 50958 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 08:30 | WSC JO10-4 | Uno Animo JO10-2 | 50511 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 09:00 | VOAB JO10-5 | Jong Brabant JO10-4 | 50741 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 10:00 | SC 't Zand JO10-4 | RKDVC JO10-4 | 51705 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | DESK JO10-2 | 50030 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 09:45 | Unitas JO10-4 | Vlijmense Boys JO10-1 | 87409 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 10:00 | SC 't Zand JO10-4 | Sarto JO10-6 | 93454 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 09:00 | DESK JO10-2 | NEO'25 JO10-4 | 50178 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 09:00 | Uno Animo JO10-2 | SC 't Zand JO10-4 | 51181 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 09:00 | VOAB JO10-5 | Baardwijk JO10-2 | 52215 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 10:00 | RWB JO10-3G | RKDVC JO10-4 | 50486 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 10:15 | Jong Brabant JO10-4 | SSC'55 JO10-2 | 50376 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 08:30 | WSC JO10-4 | Unitas JO10-4 | 73060 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 10:30 | Vlijmense Boys JO10-1 | RKDVC JO10-4 | 87408 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 09:45 | Unitas JO10-4 | Jong Brabant JO10-4 | 73051 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 09:15 | NEO'25 JO10-4 | Vlijmense Boys JO10-1 | 87407 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 11:15 | Baardwijk JO10-2 | WSC JO10-4 | 52329 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 08:30 | SC 't Zand JO10-4 | DESK JO10-2 | 52053 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 09:15 | NEO'25 JO10-4 | RWB JO10-3G | 52019 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 08:45 | RKDVC JO10-4 | Uno Animo JO10-2 | 49123 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 08:30 | SSC'55 JO10-2 | VOAB JO10-5 | 51821 | 0-0 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SV Capelle JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RKDVC JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Drunen JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DESK JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SSC'55 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NEO'25 JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sarto JO10-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Unitas JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Baardwijk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jong Brabant JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VOAB JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WSC JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vlijmense Boys JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DESK JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Uno Animo JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag | 18:00 - 19:00 | F | Kleedkamer 5 | Team training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag | 18:00 - 19:00 | B | Kleedkamer 5 | Team training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|