DESK 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dongen 1 20 12 3 5 39 54 25 29 0
2 sv O.S.S. 1920 1 20 11 4 5 37 51 32 19 0
3 Heukelum 1 21 9 4 8 31 40 48 -8 0
4 Zwaluwe 1 20 8 6 6 30 32 33 -1 0
5 Woudrichem 1 20 9 2 9 29 37 31 6 0
6 SV BLC 1 20 8 5 7 29 36 34 2 0
7 SCO 1 21 9 2 10 29 42 46 -4 0
8 DESK 1 20 8 4 8 28 35 35 0 0
9 GDC 1 21 9 1 11 28 29 28 1 0
10 GVV'63 1 20 7 5 8 26 41 38 3 0
11 Altena 1 20 6 6 8 24 21 33 -12 0
12 ONI 1 20 5 6 9 21 27 43 -16 0
13 Sparta'30 1 21 5 4 12 19 32 51 -19 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
2 DESK 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0

DESK 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VV Trinitas Oisterwijk 2 19 16 2 1 50 72 25 47 0
2 WSC 2 20 14 3 3 45 104 28 76 0
3 DESK 2 18 11 4 3 37 60 33 27 0
4 SCG'18 2 19 9 4 6 31 52 34 18 0
5 VOAB 2 19 9 2 8 29 59 36 23 0
6 Zwaluw VFC 2 19 10 2 7 29 38 44 -6 3
7 Internos 3 18 9 1 8 28 48 44 4 0
8 SCO 2 18 7 2 9 23 34 44 -10 0
9 ONI 2 19 7 2 10 23 38 66 -28 0
10 RFC 2 18 4 0 14 12 27 62 -35 0
11 NEO'25 2 18 3 0 15 9 21 72 -51 0
12 SSC'55 2 19 2 0 17 6 14 79 -65 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC 2 3 2 1 0 7 22 7 15 0
2 Wilhelmina'26 2 3 2 0 1 6 9 8 1 0
3 DESK 2 3 1 1 1 4 13 7 6 0
4 NOAD'32 2 3 0 0 3 0 2 24 -22 0

DESK ZO2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VCB 4 18 15 1 2 46 73 14 59 0
2 Nieuwkuijk 3 18 14 2 2 44 104 24 80 0
3 SVSSS 5 19 12 5 2 41 52 21 31 0
4 FC Drunen 3 19 12 2 5 38 53 39 14 0
5 FC Tilburg 9 19 10 2 7 32 52 37 15 0
6 Baardwijk 3 17 10 1 6 31 61 46 15 0
7 RWB 4 18 9 0 9 27 54 46 8 0
8 DESK 2 20 8 1 11 25 43 39 4 0
9 Berkdijk 2 19 5 4 10 19 34 59 -25 0
10 Blauw Wit'81 3 20 5 1 14 16 40 60 -20 0
11 WSC 3 20 2 1 17 7 23 76 -53 0
12 RKDVC 10 19 1 0 18 3 17 145 -128 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dussense Boys 2 3 3 0 0 9 25 1 24 0
2 DESK 2 3 2 0 1 6 6 3 3 0
3 RWB 5 3 1 0 2 3 3 7 -4 0
4 Be Ready 4 3 0 0 3 0 1 24 -23 0

DESK ZA3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN 2 19 15 3 1 48 77 15 62 0
2 GVV'63 2 20 13 2 5 41 51 24 27 0
3 DESK 3 19 12 3 4 39 59 26 33 0
4 Kozakken Boys 2 19 13 2 4 38 49 27 22 3
5 Wilhelmina'26 2 20 11 3 6 36 45 35 10 0
6 Haarsteeg 2 20 7 6 7 27 52 37 15 0
7 Sparta'30 2 20 8 2 10 26 33 48 -15 0
8 Altena 2 20 7 2 11 23 33 50 -17 0
9 SV BLC 2 19 5 4 10 19 42 45 -3 0
10 GDC 2 20 5 1 14 16 24 44 -20 0
11 Vlijmense Boys 2 20 6 0 14 15 39 75 -36 3
12 NOAD'32 2 20 2 0 18 6 18 96 -78 0

DESK ZA4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 UVV'40 2 16 13 2 1 41 65 16 49 0
2 Marvilde 1 16 13 0 3 39 65 23 42 0
3 DESK 4 18 13 0 5 39 64 33 31 0
4 SV Reeshof 2 17 11 4 2 37 60 30 30 0
5 ODC 2 17 11 2 4 35 51 32 19 0
6 Internos 4 17 8 2 7 26 40 39 1 0
7 TSVV Merlijn 2 17 6 2 9 20 26 38 -12 0
8 DSE 2 17 4 1 12 13 26 55 -29 0
9 Gloria UC 2 17 3 1 13 10 20 63 -43 0
10 WSC 3 15 1 0 14 3 16 46 -30 0
11 DVVC 2 15 1 0 14 3 27 85 -58 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC 4 1 1 0 0 3 3 3 0 0
2 DESK 4 1 0 0 1 0 3 3 0 0

DESK ZA5

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Berkdijk 2 17 15 1 1 46 67 25 42 0
2 SSC'55 4 17 13 3 1 42 50 14 36 0
3 WSC 4 18 11 2 5 35 56 34 22 0
4 DESK 5 19 8 6 5 30 56 42 14 0
5 Bavel 4 18 8 3 7 27 43 35 8 0
6 Olympia'60 2 18 7 1 10 22 27 43 -16 0
7 RFC 3 17 5 6 6 21 28 34 -6 0
8 Baardwijk 2 18 5 1 12 16 30 49 -19 0
9 Dongen 2 18 4 3 11 15 32 52 -20 0
10 SCO 5 17 4 1 12 13 30 62 -32 0
11 Irene'58 2 19 3 3 13 12 16 45 -29 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SV Reeshof 2 3 2 0 1 6 9 4 5 0
2 OVC'26 1 3 2 0 1 6 10 8 2 0
3 TSVV Merlijn 4 3 1 0 2 3 7 10 -3 0
4 DESK 5 3 1 0 2 3 7 11 -4 0

DESK ZA6

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina'26 3 17 17 0 0 51 108 10 98 0
2 Well 4 16 11 2 3 35 77 22 55 0
3 WSC 6 17 11 1 5 34 57 36 21 0
4 RWB 4 18 11 1 6 34 54 36 18 0
5 DESK 6 17 9 2 6 29 40 50 -10 0
6 FC Drunen 2 17 9 2 6 29 40 56 -16 0
7 NOAD'32 3 16 6 1 9 19 30 47 -17 0
8 Altena 5 19 5 3 11 18 44 65 -21 0
9 Achilles Veen 3 17 4 2 11 14 29 44 -15 0
10 SV Capelle 4 17 1 2 14 5 14 64 -50 0
11 Almkerk 6 17 1 2 14 5 26 89 -63 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB 3 3 2 1 0 7 11 2 9 0
2 WSC 7 3 2 0 1 6 7 8 -1 0
3 DESK 6 3 0 2 1 2 2 3 -1 0
4 FC Tilburg 8 3 0 1 2 1 4 11 -7 0

DESK ZA7

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Berkdijk 3 15 12 2 1 38 53 16 37 0
2 FC Tilburg 3 14 12 0 2 36 54 12 42 0
3 FC Drunen 3 16 9 5 2 32 50 23 27 0
4 VOAB 4 12 7 2 3 23 32 23 9 0
5 RWB 5 16 6 3 7 21 36 33 3 0
6 SCO 7 14 5 3 6 18 30 39 -9 0
7 TSVV Merlijn 7 16 5 3 8 18 27 39 -12 0
8 DESK 7 15 3 3 9 12 20 32 -12 0
9 Willem II 2 16 3 1 12 10 21 59 -38 0
10 FC Tilburg 6 16 1 2 13 5 16 63 -47 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 4 2 2 0 0 6 10 4 6 0
2 WSC 6 2 1 0 1 3 5 5 0 0
3 DESK 7 2 0 0 2 0 3 9 -6 0

DESK Old Stars



DESK Veteranen



DESK JO19-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant JO19-1 8 7 1 0 22 26 6 20 0
2 VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 8 7 0 1 21 31 10 21 0
3 Avesteyn JO19-1 8 7 0 1 21 31 12 19 0
4 Real Lunet JO19-1 8 5 0 3 15 34 16 18 0
5 Gloria UC JO19-1 9 3 2 4 11 16 26 -10 0
6 Haarsteeg JO19-1 8 3 1 4 10 18 16 2 0
7 Were Di JO19-1 8 3 1 4 10 15 25 -10 0
8 Avanti'31 JO19-1 9 2 2 5 8 14 22 -8 0
9 Bavel JO19-1 7 2 1 4 7 13 18 -5 0
10 DESK JO19-1 7 1 0 6 3 13 32 -19 0
11 FC Tilburg JO19-1 8 0 0 8 0 8 36 -28 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit JO19-1 7 6 1 0 19 29 7 22 0
2 VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 7 5 2 0 17 30 7 23 0
3 Haarsteeg JO19-1 7 5 0 2 15 19 13 6 0
4 FC Tilburg JO19-1 7 3 1 3 10 10 15 -5 0
5 SVSSS JO19-1 7 1 2 4 5 9 20 -11 0
6 Jong Brabant JO19-1 6 1 1 4 4 15 17 -2 0
7 DESK JO19-1 6 1 1 4 4 12 22 -10 0
8 Nivo Sparta JO19-1 7 1 0 6 3 11 34 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant JO19-1 6 4 1 1 13 16 8 8 0
2 VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 6 4 0 2 12 22 13 9 0
3 Haarsteeg JO19-1 6 4 0 2 12 20 16 4 0
4 FC Tilburg JO19-1 6 4 0 2 12 18 15 3 0
5 DESK JO19-1 6 3 0 3 9 21 17 4 0
6 SVSSS JO19-1 6 0 2 4 2 14 19 -5 0
7 Helvoirt JO19-1 6 0 1 5 1 10 33 -23 0

DESK JO19-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg JO19-2 9 7 1 1 22 28 12 16 0
2 Essche Boys JO19-1 9 6 1 2 19 27 12 15 0
3 VV Trinitas Oisterwijk JO19-3 9 6 0 3 18 34 20 14 0
4 HVCH JO19-2 7 5 0 2 15 24 15 9 0
5 OJC ROSMALEN JO19-4 9 3 3 3 12 26 25 1 0
6 DESK JO19-2 7 3 1 3 10 19 26 -7 0
7 FC Tilburg JO19-2 8 3 1 4 10 24 31 -7 0
8 Wilhelmina JO19-2 8 3 1 4 10 16 29 -13 0
9 Helvoirt JO19-2 8 3 0 5 9 12 14 -2 0
10 Zwaluw VFC JO19-5 8 2 1 5 7 21 19 2 0
11 ODC JO19-3 8 2 1 5 7 10 23 -13 0
12 sv O.S.S. 1920 JO19-4 8 1 0 7 3 14 29 -15 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC 't Zand JO19-5 6 4 0 2 12 30 19 11 0
2 JEKA JO19-3 7 3 3 1 12 22 13 9 0
3 SCO JO19-1 6 3 1 2 10 18 9 9 0
4 VOAB JO19-2 5 3 0 2 9 13 14 -1 0
5 TSV Gudok JO19-2 7 2 2 3 8 17 24 -7 0
6 SV Reeshof JO19-1 5 2 1 2 7 11 9 2 0
7 Sarto JO19-3 7 2 1 4 7 16 26 -10 0
8 DESK JO19-2 5 1 0 4 3 6 19 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO19-3 7 6 0 1 18 35 13 22 0
2 TSV Gudok JO19-2 7 5 0 2 15 28 18 10 0
3 SSC'55 JO19-1 7 4 0 3 12 35 19 16 0
4 JEKA JO19-4 5 3 0 2 9 22 19 3 0
5 WDS'19 JO19-1 6 3 0 3 9 15 23 -8 0
6 DESK JO19-2 6 2 1 3 7 19 23 -4 0
7 Audacia JO19-2 7 2 0 5 6 16 24 -8 0
8 Dongen JO19-2 7 0 1 6 1 9 40 -31 0

DESK JO18-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Emplina JO18-1 10 9 0 1 27 45 14 31 0
2 RODA '28 JO18-1 11 5 4 2 19 32 20 12 0
3 BZS JO18-1 10 5 2 3 17 24 18 6 0
4 B.V.V. JO18-1 10 5 2 3 17 21 19 2 0
5 DESK JO18-1 9 4 2 3 14 27 15 12 0
6 SC Everstein JO18-1 10 2 2 6 8 20 32 -12 0
7 BZC'14 JO18-1 8 1 1 6 4 10 35 -25 0
8 Vuren JO18-1 8 0 1 7 1 12 38 -26 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RFC JO18-1 7 6 1 0 19 42 8 34 0
2 Sarto JO18-3 6 4 1 1 13 22 11 11 0
3 SV Capelle JO18-1 6 4 0 2 12 17 13 4 0
4 DESK JO18-1 5 3 0 2 9 27 10 17 0
5 Oosterhout JO18-1 7 2 1 4 7 19 39 -20 0
6 Blauw Wit'81 JO18-1JM 6 2 0 4 5 17 20 -3 1
7 TSC JO18-2 5 1 1 3 4 9 28 -19 0
8 DIA JO18-2 6 0 0 6 0 4 28 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto JO18-3 4 4 0 0 12 34 3 31 0
2 FC Right-Oh JO18-2 4 3 0 1 9 24 9 15 0
3 Blauw Wit'81 JO18-1JM 4 2 0 2 6 14 14 0 0
4 Oosterhout JO18-1 4 1 0 3 3 8 20 -12 0
5 TSC JO18-2 4 0 0 4 0 4 38 -34 0

DESK JO18-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg JO18-1 9 7 2 0 23 49 9 40 0
2 FC Engelen JO18-2 8 6 0 2 18 49 15 34 0
3 Blauw Wit'81 JO18-1JM 9 6 0 3 18 35 23 12 0
4 Jong Brabant JO18-1 8 5 2 1 17 27 13 14 0
5 SC Elshout JO18-1 9 5 1 3 16 29 22 7 0
6 SSC'55 JO18-1 7 4 0 3 12 20 23 -3 0
7 Baardwijk JO18-1 9 4 0 5 12 29 33 -4 0
8 Sarto JO18-4 7 2 1 4 7 15 19 -4 0
9 Irene JO18-1 6 2 0 4 6 12 15 -3 0
10 VCB JO18-1 8 1 1 6 4 22 37 -15 0
11 Emplina JO18-2 7 1 0 6 3 7 30 -23 0
12 DESK JO18-2 7 0 1 6 1 15 70 -55 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg JO18-1 7 5 1 1 16 31 12 19 0
2 SCG'18 JO18-1 6 5 0 1 15 30 7 23 0
3 DIA JO18-1 6 2 3 1 9 23 20 3 0
4 SSC'55 JO18-1 6 2 3 1 9 15 15 0 0
5 Sarto JO18-4 6 2 2 2 8 17 22 -5 0
6 VCB JO18-1 6 2 1 3 7 14 20 -6 0
7 DESK JO18-2 6 0 2 4 2 12 28 -16 0
8 Baardwijk JO18-1 7 0 2 5 2 11 29 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant JO18-1 7 5 2 0 17 26 9 17 0
2 SC Elshout JO18-1 7 5 1 1 16 32 19 13 0
3 Haarsteeg JO18-1 7 3 2 2 11 27 17 10 0
4 Sarto JO18-4 6 3 1 2 10 13 11 2 0
5 SSC'55 JO18-1 6 2 0 4 6 18 26 -8 0
6 VCB JO18-1 7 2 0 5 6 20 27 -7 0
7 Baardwijk JO18-1 7 2 0 5 6 21 32 -11 0
8 DESK JO18-2 7 2 0 5 6 17 33 -16 0

DESK JO17-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC 't Zand JO17-2 7 6 0 1 18 32 13 19 0
2 Rijen JO17-2 8 6 0 2 18 34 14 20 0
3 TSV Gudok JO17-2 8 5 2 1 17 26 13 13 0
4 JEKA JO17-7 9 5 2 2 17 27 12 15 0
5 DESK JO17-1 7 5 1 1 16 26 11 15 0
6 Bavel JO17-2 8 4 1 3 13 20 17 3 0
7 Uno Animo JO17-1 8 4 1 3 13 24 25 -1 0
8 VOAB JO17-3 8 3 2 3 11 28 33 -5 0
9 Baronie JO17-3 9 2 2 5 8 26 31 -5 0
10 Waspik JO17-2 8 1 1 6 4 5 25 -20 0
11 Raamsdonk JO17-1 8 0 1 7 1 14 38 -24 0
12 Dongen JO17-3 8 0 1 7 1 12 42 -30 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rijen JO17-2 6 4 1 1 13 21 7 14 0
2 JEKA JO17-7 6 3 3 0 12 17 8 9 0
3 DESK JO17-1 6 3 3 0 12 18 10 8 0
4 TSV Gudok JO17-2 6 3 2 1 11 15 8 7 0
5 Dongen JO17-2 6 2 1 3 7 9 18 -9 0
6 Hilvaria JO17-2 6 1 0 5 3 7 25 -18 0
7 Boeimeer JO17-2 6 0 0 6 0 6 17 -11 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Best Vooruit JO17-2 7 5 1 1 16 29 7 22 0
2 Hilvaria JO17-1 7 4 2 1 14 17 4 13 0
3 RWB JO17-1 7 4 1 2 13 21 14 7 0
4 VV Trinitas Oisterwijk JO17-3 6 3 0 3 9 14 18 -4 0
5 FC Tilburg JO17-1 7 2 1 4 7 9 22 -13 0
6 Oirschot Vooruit JO17-2 7 1 3 3 6 12 16 -4 0
7 DESK JO17-1 7 2 0 5 6 10 14 -4 0
8 VOAB JO17-3 6 1 2 3 5 9 26 -17 0

DESK JO15-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SV Capelle JO15-1 9 6 2 1 20 28 15 13 0
2 LRC JO15-1 9 6 2 1 20 21 9 12 0
3 Pelikaan JO15-1 9 6 1 2 19 22 15 7 0
4 ASWH JO15-1 9 6 0 3 18 20 10 10 0
5 EBOH JO15-1 9 5 1 3 16 20 17 3 0
6 Hardinxveld JO15-1 9 4 1 4 13 13 18 -5 0
7 VVGZ JO15-1 9 2 5 2 11 17 20 -3 0
8 Groot-Ammers JO15-1 9 3 2 4 11 17 23 -6 0
9 Drechtstreek JO15-1 9 3 0 6 9 16 24 -8 0
10 DESK, JO15-1JM 9 2 2 5 8 21 23 -2 0
11 Wieldrecht JO15-1 9 1 2 6 5 15 17 -2 0
12 GJS JO15-1 9 1 0 8 3 8 27 -19 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Bavel JO15-1 7 7 0 0 21 25 4 21 0
2 SV Capelle JO15-1 7 4 1 2 13 17 14 3 0
3 SV Reeshof JO15-1 7 3 2 2 11 21 13 8 0
4 Beek Vooruit JO15-1 7 3 2 2 11 8 8 0 0
5 DESK, JO15-1JM 7 3 1 3 10 13 13 0 0
6 Sarto JO15-1 7 2 0 5 6 10 13 -3 0
7 GJS JO15-1 7 2 0 5 6 6 19 -13 0
8 Madese Boys JO15-1 7 1 0 6 3 8 24 -16 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OJC ROSMALEN JO15-1 1 1 0 0 3 5 1 4 0
2 DESK, JO15-1JM 1 0 0 1 0 1 5 -4 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK, JO15-1JM 7 7 0 0 21 38 9 29 0
2 SSC'55 JO15-1 7 6 0 1 18 27 11 16 0
3 SVSSS JO15-1 7 4 1 2 13 22 10 12 0
4 Were Di JO15-1 7 4 0 3 12 17 13 4 0
5 Nieuwkuijk JO15-1JM 7 3 1 3 10 20 23 -3 0
6 VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM 7 2 0 5 6 11 27 -16 0
7 RKDVC JO15-2 7 0 1 6 1 4 17 -13 0
8 Baardwijk JO15-1 7 0 1 6 1 5 34 -29 0

DESK JO15-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO15-2 9 8 1 0 25 36 10 26 0
2 Baronie JO15-4 9 7 0 2 21 36 16 20 0
3 SAB JO15-1 8 6 2 0 20 33 8 25 0
4 Rijen JO15-2 9 5 1 3 16 36 17 19 0
5 SV Capelle JO15-2 9 5 0 4 15 19 16 3 0
6 TSC JO15-4 9 5 0 4 15 31 34 -3 0
7 WSC JO15-3 9 3 2 4 11 37 32 5 0
8 Bavel JO15-3 9 3 2 4 11 19 14 5 0
9 NEO'25 JO15-1 9 3 0 6 9 20 22 -2 0
10 ASWH JO15-5 9 2 2 5 8 17 39 -22 0
11 Olympia'60 JO15-2 8 0 1 7 1 8 33 -25 0
12 Sarto JO15-4 9 0 1 8 1 11 62 -51 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO15-3 5 4 0 1 12 23 11 12 0
2 SV Capelle JO15-2 4 3 1 0 10 10 4 6 0
3 DESK JO15-2 6 3 1 2 10 19 12 7 0
4 FC Engelen JO15-3 6 3 0 3 9 20 26 -6 0
5 Berkdijk JO15-1 5 2 1 2 7 11 14 -3 0
6 Zwaluw VFC JO15-4 6 1 1 4 4 11 21 -10 0
7 JEKA JO15-9 6 1 0 5 3 11 17 -6 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 TSV Gudok JO15-2 7 6 0 1 18 45 18 27 0
2 VOAB JO15-4 7 6 0 1 18 24 16 8 0
3 DESK JO15-2 7 3 2 2 11 25 13 12 0
4 SV Capelle JO15-2 6 3 1 2 10 13 13 0 0
5 Sarto JO15-4 6 2 1 3 7 21 19 2 0
6 JEKA JO15-8 7 2 1 4 7 20 32 -12 0
7 DIA JO15-2 7 1 1 5 4 20 31 -11 0
8 RKDVC JO15-5 7 1 0 6 3 7 33 -26 0

DESK JO14-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO14-2 7 6 1 0 19 29 11 18 0
2 Wilhelmina JO14-2 7 6 0 1 18 23 6 17 0
3 OVC'26 JO14-1 7 5 1 1 16 26 8 18 0
4 OJC ROSMALEN JO14-3 8 4 1 3 13 17 18 -1 0
5 GRC-14 JO14-1 8 4 1 3 13 16 17 -1 0
6 Audacia JO14-1 6 4 0 2 12 14 12 2 0
7 Haarsteeg JO14-1 9 4 0 5 12 19 26 -7 0
8 VOAB JO14-2 7 2 1 4 7 12 22 -10 0
9 Nivo Sparta JO14-2 7 1 1 5 4 15 24 -9 0
10 Jong Brabant JO14-1 7 1 0 6 3 10 18 -8 0
11 DESK JO14-1 7 0 0 7 0 10 29 -19 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB JO14-1 7 6 1 0 19 23 8 15 0
2 OVC'26 JO14-1 6 4 0 2 12 23 14 9 0
3 Haarsteeg JO14-1 6 3 0 3 9 16 21 -5 0
4 Audacia JO14-1 7 3 0 4 9 15 12 3 0
5 Zwaluw VFC JO14-2 6 2 2 2 8 12 15 -3 0
6 ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO14-1 6 2 0 4 6 15 17 -2 0
7 DESK JO14-1 6 2 0 4 6 7 17 -10 0
8 VOAB JO14-2 6 1 1 4 4 12 19 -7 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk JO14-1JM 7 7 0 0 21 39 11 28 0
2 GDC JO14-1 7 6 0 1 18 33 8 25 0
3 Maliskamp JO14-1 7 5 0 2 15 22 7 15 0
4 DESK JO14-1 7 4 0 3 12 18 18 0 0
5 OJC ROSMALEN JO14-3 7 2 1 4 7 12 23 -11 0
6 FC Tilburg JO14-2 7 1 1 5 4 13 22 -9 0
7 FC Engelen JO14-2 6 1 0 5 3 9 24 -15 0
8 Nivo Sparta JO14-2 6 0 0 6 0 7 40 -33 0

DESK JO13-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RFC JO13-1 8 6 1 1 19 27 11 16 0
2 SVSSS JO13-1 8 5 3 0 18 14 5 9 0
3 Willem II JO13-1JM 9 4 3 2 15 22 14 8 0
4 SC 't Zand JO13-3 9 4 2 3 14 17 17 0 0
5 Jong Brabant JO13-1 8 4 1 3 13 17 12 5 0
6 Haarsteeg JO13-1 8 2 5 1 11 19 16 3 0
7 Sarto JO13-2 8 2 3 3 9 12 12 0 0
8 Baronie JO13-2 8 3 0 5 9 16 18 -2 0
9 DESK JO13-1 8 2 1 5 7 16 22 -6 0
10 FC Tilburg JO13-1 8 2 1 5 7 21 33 -12 0
11 RKDVC JO13-2 8 0 2 6 2 9 30 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Willem II JO13-1JM 6 5 0 1 15 19 10 9 0
2 Gilze JO13-1 6 3 2 1 11 23 9 14 0
3 SVSSS JO13-1 6 3 2 1 11 14 10 4 0
4 Jong Brabant JO13-1 6 3 1 2 10 23 10 13 0
5 Sarto JO13-2 6 2 1 3 7 20 19 1 0
6 DESK JO13-1 6 2 0 4 6 10 31 -21 0
7 FC Tilburg JO13-1 6 0 0 6 0 4 24 -20 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Tilburg JO13-1 7 4 2 1 14 24 19 5 0
2 DESK JO13-1 7 4 1 2 13 33 14 19 0
3 RWB JO13-1 7 4 1 2 13 19 11 8 0
4 Hilvaria JO13-1 7 3 3 1 12 19 12 7 0
5 VV Trinitas Oisterwijk JO13-2 7 3 1 3 10 15 17 -2 0
6 Baardwijk JO13-1 7 1 5 1 8 21 18 3 0
7 Riel JO13-1 7 2 1 4 7 12 19 -7 0
8 Sarto JO13-4 7 0 0 7 0 10 43 -33 0

DESK JO13-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NEO'25 JO13-1 9 7 1 1 22 49 11 38 0
2 FC Tilburg JO13-2 8 6 1 1 19 33 14 19 0
3 DESK JO13-2 9 5 1 3 16 48 29 19 0
4 JEKA JO13-5 9 5 1 3 16 24 20 4 0
5 WSC JO13-3 9 4 2 3 14 34 33 1 0
6 Were Di JO13-2 7 4 1 2 13 25 15 10 0
7 SSC'55 JO13-1JM 8 4 1 3 13 21 22 -1 0
8 RWB JO13-2JM 9 3 2 4 11 21 24 -3 0
9 Dongen JO13-2 8 3 1 4 10 25 30 -5 0
10 Olympia'60 JO13-2 7 2 1 4 7 15 28 -13 0
11 Hilvaria JO13-2 8 1 0 7 3 8 33 -25 0
12 SV Reeshof JO13-3 9 0 0 9 0 13 57 -44 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto JO13-6 7 7 0 0 21 35 14 21 0
2 FC Tilburg JO13-2 7 4 1 2 13 24 10 14 0
3 DESK JO13-2 7 4 1 2 13 22 16 6 0
4 Olympia'60 JO13-2 6 4 0 2 12 16 15 1 0
5 RWB JO13-2JM 7 3 1 3 10 18 21 -3 0
6 SSC'55 JO13-1JM 6 1 1 4 4 11 10 1 0
7 SC 't Zand JO13-5 7 1 0 6 3 14 27 -13 0
8 VOAB JO13-5 7 1 0 6 3 5 32 -27 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ZIGO JO13-2 7 5 2 0 17 39 6 33 0
2 SSC'55 JO13-1JM 7 4 2 1 14 14 9 5 0
3 Olympia'60 JO13-2 7 4 0 3 12 19 28 -9 0
4 SVSSS JO13-2 7 3 1 3 10 29 22 7 0
5 DESK JO13-2 7 3 0 4 9 21 28 -7 0
6 FC Tilburg JO13-2 7 2 1 4 7 27 23 4 0
7 RKDVC JO13-4 7 2 0 5 6 24 28 -4 0
8 SV Reeshof JO13-2JM 7 2 0 5 6 12 41 -29 0

DESK JO12-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO12-1 3 3 0 0 9 15 5 10 0
2 VOAB JO12-2 3 3 0 0 9 15 6 9 0
3 SV Reeshof JO12-2 3 2 0 1 6 6 4 2 0
4 Willem II JO12-1 3 1 0 2 3 9 16 -7 0
5 Gloria UC JO12-1 3 0 0 3 0 6 13 -7 0
6 Baronie JO12-3 3 0 0 3 0 3 10 -7 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 UVV'40 JO12-1 7 4 3 0 15 23 9 14 0
2 Rijen JO12-1 7 4 3 0 15 21 12 9 0
3 DVO'60 JO12-1 6 4 2 0 14 31 7 24 0
4 VOAB JO12-2 7 4 1 2 13 18 20 -2 0
5 Baronie JO12-3 7 3 0 4 9 13 21 -8 0
6 DESK JO12-1 6 2 1 3 7 16 17 -1 0
7 Unitas'30 JO12-2 7 1 0 6 3 10 25 -15 0
8 DBGC JO12-1 7 0 0 7 0 11 32 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 6 6 0 0 18 26 5 21 0
2 JEKA JO12-1 6 5 0 1 15 25 9 16 0
3 DESK JO12-1 6 4 0 2 12 26 21 5 0
4 Baronie JO12-3 6 2 1 3 7 9 14 -5 0
5 TSV Gudok JO12-2 5 1 0 4 3 7 20 -13 0
6 DIA JO12-1 6 1 0 5 3 16 22 -6 0
7 Gloria UC JO12-1 5 0 1 4 1 4 22 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO12-1 6 5 1 0 16 28 9 19 0
2 TSV Gudok JO12-2 6 5 0 1 15 21 17 4 0
3 VOAB JO12-2 6 3 1 2 10 26 18 8 0
4 FC Tilburg JO12-2 6 3 1 2 10 20 19 1 0
5 SV Capelle JO12-2 6 2 1 3 7 19 20 -1 0
6 ZIGO JO12-1 6 2 0 4 6 16 21 -5 0
