Uitslagen

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 17-03-2024 11:00 DESK ZO2 FC Drunen 3 2 - 1
C 16-03-2024 15:00 DESK 1 Heukelum 1 2 - 3
C 16-03-2024 12:30 DESK 2 Internos 3 3 - 0
C 16-03-2024 13:15 DESK ZA3 Vlijmense Boys 2 7 - 0
C 16-03-2024 15:00 DESK ZA4 Internos 4 1 - 3
C 16-03-2024 16:00 Dongen 2 DESK ZA5 1 - 1
C 16-03-2024 14:30 Altena 5 DESK ZA6 4 - 2
C 16-03-2024 14:45 Haarsteeg JO19-1 DESK JO19-1 5 - 1
C 16-03-2024 13:15 DESK JO18-1 Vuren JO18-1 5 - 2
C 16-03-2024 14:45 Haarsteeg JO18-1 DESK JO18-2 19 - 2
C 16-03-2024 11:30 DESK JO17-1 JEKA JO17-7 2 - 1
C 16-03-2024 12:00 NEO'25 JO15-1 DESK JO15-2 2 - 3
C 16-03-2024 09:45 Hardinxveld JO15-1 DESK JO15-1 1 - 5
C 16-03-2024 10:15 DESK JO13-1 Willem II JO13-1JM 3 - 4
C 16-03-2024 09:00 DESK JO13-2 NEO'25 JO13-1 2 - 7
C 16-03-2024 09:00 DESK JO12-3 Dongen JO12-1 2 - 2
C 16-03-2024 10:00 SVSSS JO12-1 DESK JO12-2 0 - 6
C 16-03-2024 vervallen DVO'60 JO12-1 DESK JO12-1 F. (Fred) Drost
C 16-03-2024 10:15 DESK JO11-1 SCO JO11-1 4 - 2
C 16-03-2024 vervallen SV Reeshof JO10-1 DESK JO10-1
C 16-03-2024 vervallen DESK JO10-3 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3
C 16-03-2024 vervallen DESK JO10-2 RKDVC JO10-1
C 16-03-2024 10:00 DESK JO9-4JM TSV Gudok JO9-6
C 16-03-2024 vervallen DESK JO9-1 Dongen JO9-3JM
C 16-03-2024 vervallen RKDVC JO9-3 DESK JO9-3
C 16-03-2024 vervallen OVC'26 JO9-3 DESK JO9-2
C 16-03-2024 08:30 Dongen JO8-1JM DESK JO8-2
C 16-03-2024 vervallen Uno Animo JO8-2 DESK JO8-1
C 16-03-2024 09:10 DESK JO7-1 NEO'25 JO7-1
C 16-03-2024 08:50 SSC'55 JO7-2 DESK JO7-1
C 16-03-2024 08:30 DESK JO7-1 Baardwijk JO7-3
C 16-03-2024 vervallen Uno Animo JO9-2 DESK MO9-1
C 16-03-2024 vervallen DESK MO15-1 ST Oosterhout/SCO MO13-2 (9-tal)
C 16-03-2024 14:00 Hercules VR2 DESK VR1 4 - 3
C 15-03-2024 21:30 Wilhelmina VR30+1 DESK VR30+ 3 - 0
C 15-03-2024 19:30 DESK VR30+ RKDVC VR30+1 0 - 4
C 15-03-2024 20:00 Hedel VR30+1 DESK VR30+ 3 - 0
C 15-03-2024 20:30 DESK VR30+ Den Dungen VR30+1 0 - 4
C 10-03-2024 10:00 FC Tilburg 9 DESK ZO2 2 - 1
C 09-03-2024 15:30 SCO 1 DESK 1 1 - 2
C 09-03-2024 13:00 SCO 2 DESK 2 1 - 2
C 09-03-2024 14:45 Haarsteeg 2 DESK ZA3 1 - 2
C 09-03-2024 11:45 DESK ZA5 SCO 5 2 - 2
C 09-03-2024 14:45 DESK ZA6 Achilles Veen 3 3 - 2
C 09-03-2024 14:30 DESK ZA7 FC Tilburg 6 1 - 1
C 09-03-2024 14:00 Essche Boys JO19-1 DESK JO19-2 4 - 0
C 09-03-2024 12:30 Real Lunet JO19-1 DESK JO19-1 10 - 2
C 09-03-2024 12:00 DESK JO18-2 Blauw Wit'81 JO18-1JM 1 - 7
C 09-03-2024 11:45 SC Everstein JO18-1 DESK JO18-1 3 - 3
V 09-03-2024 11:45 ODC JO15-1 DESK JO15-1
C 09-03-2024 13:00 Jong Brabant JO14-1 DESK JO14-1 4 - 1
C 09-03-2024 09:00 DESK JO12-2 RKDVC JO12-3 5 - 4
C 09-03-2024 10:15 DESK JO12-1 UVV'40 JO12-1 1 - 3
C 09-03-2024 vervallen Baardwijk JO12-1 DESK JO12-3
C 09-03-2024 10:30 NEO'25 JO11-1 DESK JO11-1 0 - 3
C 09-03-2024 vervallen FC Tilburg JO10-2 DESK JO10-2
C 09-03-2024 09:00 Berkdijk JO10-1JM DESK JO10-3
C 09-03-2024 vervallen DESK JO10-1 Jong Brabant JO10-2
C 09-03-2024 10:15 Irene'58 JO9-1 DESK JO9-1
C 09-03-2024 vervallen DESK JO9-2 RKDSV JO9-2
C 09-03-2024 vervallen DESK JO9-3 Jong Brabant JO9-7
C 09-03-2024 10:00 NEO'25 JO9-2 DESK JO9-4JM
C 09-03-2024 10:00 DESK JO8-1 Hilvaria JO8-1
C 09-03-2024 vervallen DESK JO8-2 Blauw Wit'81 JO8-1
C 09-03-2024 vervallen Haarsteeg JO7-2 DESK JO7-1
C 09-03-2024 vervallen DESK JO7-1 Baardwijk JO7-4
C 09-03-2024 vervallen DESK JO7-1 NEO'25 JO7-1
C 09-03-2024 vervallen DESK MO9-1 Sarto JO9-7
C 09-03-2024 vervallen SC 't Zand MO13-1 (9-tal) DESK MO15-1
C 09-03-2024 13:00 Bladella MO17-1 DESK MO17-1 2 - 0
C 09-03-2024 14:30 DESK VR1 S.V. Houten VR1 2 - 4
C 09-03-2024 12:45 DESK VR3 Best Vooruit VR1 3 - 2
C 07-03-2024 20:00 Gloria UC 2 DESK ZA4 1 - 5
C 07-03-2024 18:30 Rijen JO12-1 DESK JO12-1 2 - 2
V 05-03-2024 20:00 Almkerk O23 DESK 2
C 05-03-2024 20:00 RFC VR1 DESK VR1 4 - 3
C 03-03-2024 11:00 DESK ZO2 RKDVC 10 5 - 1
C 02-03-2024 15:00 DESK 1 GDC 1 3 - 0
C 02-03-2024 vervallen DESK 2 WSJ 2
C 02-03-2024 13:15 DESK ZA3 OJC ROSMALEN 2 0 - 0
C 02-03-2024 11:45 DESK ZA4 WSC 3 3 - 2
C 02-03-2024 14:30 SSC'55 4 DESK ZA5 3 - 1
C 02-03-2024 14:30 Almkerk 6 DESK ZA6 2 - 4
C 02-03-2024 16:00 sv O.S.S. 1920 JO19-4 DESK JO19-2 1 - 4
C 02-03-2024 14:30 Baardwijk JO18-1 DESK JO18-2 6 - 1
C 02-03-2024 13:15 DESK JO18-1 BZC'14 JO18-1 8 - 0
C 02-03-2024 10:30 SV Capelle JO15-2 DESK JO15-2 0 - 2
C 02-03-2024 10:00 LRC JO15-1 DESK JO15-1 2 - 1
C 02-03-2024 09:00 DESK JO14-1 Zwaluw VFC JO14-2 0 - 5
C 02-03-2024 09:00 Were Di JO13-2 DESK JO13-2 7 - 2
C 02-03-2024 10:15 DESK JO13-1 FC Tilburg JO13-1 3 - 2
C 02-03-2024 08:45 Haarsteeg JO12-1 DESK JO12-2 2 - 3
C 02-03-2024 09:00 DESK JO12-3 RKDVC JO12-4 2 - 2
C 02-03-2024 10:15 DESK JO11-1 Dongen JO11-3 3 - 2
C 02-03-2024 vervallen DESK JO10-3 VOAB JO10-6
C 02-03-2024 10:15 Jong Brabant JO10-1 DESK JO10-2
C 02-03-2024 vervallen DESK JO10-1 Haarsteeg JO10-4
C 02-03-2024 08:45 Jong Brabant JO9-6 DESK JO9-2
C 02-03-2024 vervallen SVSSS JO9-1 DESK JO9-3
C 02-03-2024 vervallen DESK JO9-4JM Jong Brabant JO9-8
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 17-03-2024 11:00 DESK ZO2 FC Drunen 3 2 - 1
C 16-03-2024 15:00 DESK 1 Heukelum 1 2 - 3
C 16-03-2024 12:30 DESK 2 Internos 3 3 - 0
C 16-03-2024 13:15 DESK ZA3 Vlijmense Boys 2 7 - 0
C 16-03-2024 15:00 DESK ZA4 Internos 4 1 - 3
C 16-03-2024 16:00 Dongen 2 DESK ZA5 1 - 1
C 16-03-2024 14:30 Altena 5 DESK ZA6 4 - 2
C 16-03-2024 14:45 Haarsteeg JO19-1 DESK JO19-1 5 - 1
C 16-03-2024 13:15 DESK JO18-1 Vuren JO18-1 5 - 2
C 16-03-2024 14:45 Haarsteeg JO18-1 DESK JO18-2 19 - 2
C 16-03-2024 11:30 DESK JO17-1 JEKA JO17-7 2 - 1
C 16-03-2024 12:00 NEO'25 JO15-1 DESK JO15-2 2 - 3
C 16-03-2024 09:45 Hardinxveld JO15-1 DESK JO15-1 1 - 5
C 16-03-2024 10:15 DESK JO13-1 Willem II JO13-1JM 3 - 4
C 16-03-2024 09:00 DESK JO13-2 NEO'25 JO13-1 2 - 7
C 16-03-2024 09:00 DESK JO12-3 Dongen JO12-1 2 - 2
C 16-03-2024 10:00 SVSSS JO12-1 DESK JO12-2 0 - 6
C 16-03-2024 vervallen DVO'60 JO12-1 DESK JO12-1 F. (Fred) Drost
C 16-03-2024 10:15 DESK JO11-1 SCO JO11-1 4 - 2
C 16-03-2024 vervallen SV Reeshof JO10-1 DESK JO10-1
C 16-03-2024 vervallen DESK JO10-3 VV Trinitas Oisterwijk JO10-3
C 16-03-2024 vervallen DESK JO10-2 RKDVC JO10-1
C 16-03-2024 10:00 DESK JO9-4JM TSV Gudok JO9-6
C 16-03-2024 vervallen DESK JO9-1 Dongen JO9-3JM
C 16-03-2024 vervallen RKDVC JO9-3 DESK JO9-3
C 16-03-2024 vervallen OVC'26 JO9-3 DESK JO9-2
C 16-03-2024 08:30 Dongen JO8-1JM DESK JO8-2
C 16-03-2024 vervallen Uno Animo JO8-2 DESK JO8-1
C 16-03-2024 09:10 DESK JO7-1 NEO'25 JO7-1
C 16-03-2024 08:50 SSC'55 JO7-2 DESK JO7-1
C 16-03-2024 08:30 DESK JO7-1 Baardwijk JO7-3
C 16-03-2024 vervallen Uno Animo JO9-2 DESK MO9-1
C 16-03-2024 vervallen DESK MO15-1 ST Oosterhout/SCO MO13-2 (9-tal)
C 16-03-2024 14:00 Hercules VR2 DESK VR1 4 - 3
C 15-03-2024 21:30 Wilhelmina VR30+1 DESK VR30+ 3 - 0
C 15-03-2024 19:30 DESK VR30+ RKDVC VR30+1 0 - 4
C 15-03-2024 20:00 Hedel VR30+1 DESK VR30+ 3 - 0
C 15-03-2024 20:30 DESK VR30+ Den Dungen VR30+1 0 - 4
C 10-03-2024 10:00 FC Tilburg 9 DESK ZO2 2 - 1
C 09-03-2024 15:30 SCO 1 DESK 1 1 - 2
C 09-03-2024 13:00 SCO 2 DESK 2 1 - 2
C 09-03-2024 14:45 Haarsteeg 2 DESK ZA3 1 - 2
C 09-03-2024 11:45 DESK ZA5 SCO 5 2 - 2
C 09-03-2024 14:45 DESK ZA6 Achilles Veen 3 3 - 2
C 09-03-2024 14:30 DESK ZA7 FC Tilburg 6 1 - 1
C 09-03-2024 14:00 Essche Boys JO19-1 DESK JO19-2 4 - 0
C 09-03-2024 12:30 Real Lunet JO19-1 DESK JO19-1 10 - 2
C 09-03-2024 12:00 DESK JO18-2 Blauw Wit'81 JO18-1JM 1 - 7
C 09-03-2024 11:45 SC Everstein JO18-1 DESK JO18-1 3 - 3
C 09-03-2024 13:00 Jong Brabant JO14-1 DESK JO14-1 4 - 1
C 09-03-2024 09:00 DESK JO12-2 RKDVC JO12-3 5 - 4
C 09-03-2024 10:15 DESK JO12-1 UVV'40 JO12-1 1 - 3
C 09-03-2024 vervallen Baardwijk JO12-1 DESK JO12-3
C 09-03-2024 10:30 NEO'25 JO11-1 DESK JO11-1 0 - 3
C 09-03-2024 vervallen FC Tilburg JO10-2 DESK JO10-2
C 09-03-2024 09:00 Berkdijk JO10-1JM DESK JO10-3
C 09-03-2024 vervallen DESK JO10-1 Jong Brabant JO10-2
C 09-03-2024 10:15 Irene'58 JO9-1 DESK JO9-1
C 09-03-2024 vervallen DESK JO9-2 RKDSV JO9-2
C 09-03-2024 vervallen DESK JO9-3 Jong Brabant JO9-7
C 09-03-2024 10:00 NEO'25 JO9-2 DESK JO9-4JM
C 09-03-2024 10:00 DESK JO8-1 Hilvaria JO8-1
C 09-03-2024 vervallen DESK JO8-2 Blauw Wit'81 JO8-1
C 09-03-2024 vervallen Haarsteeg JO7-2 DESK JO7-1
C 09-03-2024 vervallen DESK JO7-1 Baardwijk JO7-4
C 09-03-2024 vervallen DESK JO7-1 NEO'25 JO7-1
C 09-03-2024 vervallen DESK MO9-1 Sarto JO9-7
C 09-03-2024 vervallen SC 't Zand MO13-1 (9-tal) DESK MO15-1
C 09-03-2024 13:00 Bladella MO17-1 DESK MO17-1 2 - 0
C 09-03-2024 14:30 DESK VR1 S.V. Houten VR1 2 - 4
C 09-03-2024 12:45 DESK VR3 Best Vooruit VR1 3 - 2
C 07-03-2024 20:00 Gloria UC 2 DESK ZA4 1 - 5
C 07-03-2024 18:30 Rijen JO12-1 DESK JO12-1 2 - 2
C 05-03-2024 20:00 RFC VR1 DESK VR1 4 - 3
C 03-03-2024 11:00 DESK ZO2 RKDVC 10 5 - 1
C 02-03-2024 15:00 DESK 1 GDC 1 3 - 0
C 02-03-2024 vervallen DESK 2 WSJ 2
C 02-03-2024 13:15 DESK ZA3 OJC ROSMALEN 2 0 - 0
C 02-03-2024 11:45 DESK ZA4 WSC 3 3 - 2
C 02-03-2024 14:30 SSC'55 4 DESK ZA5 3 - 1
C 02-03-2024 14:30 Almkerk 6 DESK ZA6 2 - 4
C 02-03-2024 16:00 sv O.S.S. 1920 JO19-4 DESK JO19-2 1 - 4
C 02-03-2024 14:30 Baardwijk JO18-1 DESK JO18-2 6 - 1
C 02-03-2024 13:15 DESK JO18-1 BZC'14 JO18-1 8 - 0
C 02-03-2024 10:30 SV Capelle JO15-2 DESK JO15-2 0 - 2
C 02-03-2024 10:00 LRC JO15-1 DESK JO15-1 2 - 1
C 02-03-2024 09:00 DESK JO14-1 Zwaluw VFC JO14-2 0 - 5
C 02-03-2024 09:00 Were Di JO13-2 DESK JO13-2 7 - 2
C 02-03-2024 10:15 DESK JO13-1 FC Tilburg JO13-1 3 - 2
C 02-03-2024 08:45 Haarsteeg JO12-1 DESK JO12-2 2 - 3
C 02-03-2024 09:00 DESK JO12-3 RKDVC JO12-4 2 - 2
C 02-03-2024 10:15 DESK JO11-1 Dongen JO11-3 3 - 2
C 02-03-2024 vervallen DESK JO10-3 VOAB JO10-6
C 02-03-2024 10:15 Jong Brabant JO10-1 DESK JO10-2
C 02-03-2024 vervallen DESK JO10-1 Haarsteeg JO10-4
C 02-03-2024 08:45 Jong Brabant JO9-6 DESK JO9-2
C 02-03-2024 vervallen SVSSS JO9-1 DESK JO9-3
C 02-03-2024 vervallen DESK JO9-4JM Jong Brabant JO9-8
C 02-03-2024 vervallen FC Right-Oh JO9-1JM DESK JO9-1
C 02-03-2024 vervallen GDC JO8-1JM DESK JO8-1
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
B 16-12-2023 10:15 DESK JO15-1 OJC ROSMALEN JO15-1 1 - 5
B 21-10-2023 14:30 NEO'25 1 DESK 1 3 - 2
B 21-10-2023 15:30 WSC 4 DESK ZA4 3 - 3 (9 - 8)
B 17-09-2023 11:00 DESK ZO2 Be Ready 4 3 - 0
B 16-09-2023 14:30 SSC'55 1 DESK 1 0 - 3
B 16-09-2023 13:00 WSC 2 DESK 2 4 - 4
B 16-09-2023 14:30 TSVV Merlijn 3 DESK ZA4 0 - 7
B 16-09-2023 14:30 OVC'26 1 DESK ZA5 2 - 6
B 16-09-2023 15:00 FC Tilburg 8 DESK ZA6 0 - 0
B 16-09-2023 13:30 RFC VR1 DESK VR1 3 - 2
B 16-09-2023 13:30 DESK VR3 Achilles Veen VR1 4 - 6
B 10-09-2023 10:30 Dussense Boys 2 DESK ZO2 3 - 0
B 09-09-2023 14:30 Willem II 1 DESK 1 1 - 5
B 09-09-2023 12:00 Wilhelmina'26 2 DESK 2 2 - 1
B 09-09-2023 12:30 SSC'55 3 DESK ZA4 1 - 11
B 09-09-2023 15:45 SV Reeshof 2 DESK ZA5 5 - 0
B 09-09-2023 13:00 WSC 7 DESK ZA6 2 - 1
B 09-09-2023 13:30 DESK ZA7 NEO'25 4 3 - 5
B 07-09-2023 20:00 DESK ZA4 NEO'25 3 2 - 1
B 03-09-2023 11:00 DESK ZO2 RWB 5 3 - 0
B 02-09-2023 15:00 DESK 1 SV Capelle 1 8 - 1
B 02-09-2023 12:30 DESK 2 NOAD'32 2 8 - 1
B 02-09-2023 13:15 DESK ZA5 TSVV Merlijn 4 1 - 4
B 02-09-2023 15:00 DESK ZA6 RWB 3 1 - 1
B 02-09-2023 15:00 WSC 6 DESK ZA7 4 - 0
B 02-09-2023 15:00 DESK VR1 ST Unitas/GJS/Heukelum VR1 2 - 6
B 02-09-2023 14:30 Baardwijk VR1 DESK VR3 2 - 1


  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
V 09-03-2024 11:45 ODC JO15-1 DESK JO15-1
V 05-03-2024 20:00 Almkerk O23 DESK 2
V 14-11-2023 20:30 Sarto 1 DESK 1
V 07-11-2023 20:15 Oranje Wit O23 DESK 2
V 24-10-2023 20:00 DESK 2 Almkerk O23
V 10-10-2023 20:00 Rijen 1 DESK 1
V 10-10-2023 afgelast DESK 2 Almkerk O23
V 19-09-2023 vervallen RWB 2 DESK ZA3
V 13-09-2023 18:30 DESK JO13-1 Wilhelmina JO13-2
V 12-09-2023 vervallen DESK 1 RWB 1
V 12-09-2023 20:00 DESK 2 RWB 2
V 12-09-2023 20:00 Neo'25 2 DESK ZA3
V 12-09-2023 20:00 TSC DESK JO19-1
V 12-09-2023 20:00 Gilze VR1 DESK VR1
V 05-09-2023 20:30 TSV Gudok 1 DESK 1
V 05-09-2023 20:30 TSV Gudok 2 DESK 2
V 05-09-2023 20:00 SSC'55 2 DESK ZA3
V 05-09-2023 20:00 DESK JO19-1 Helvoirt JO19-1
V 29-08-2023 20:15 Jong Brabant 1 DESK 1
V 29-08-2023 20:00 DESK 2 RKDVC
V 29-08-2023 20:00 DESK VR1 Blauw Wit'81 VR1
V 26-08-2023 10:30 RWB JO19-1 DESK JO19-1
V 26-08-2023 13:00 Helvoirt JO15-1 DESK JO15-1
V 26-08-2023 11:30 Helvoirt JO13-1 DESK JO13-1
V 26-08-2023 n.n.b. LRC VR1 DESK VR1
V 22-08-2023 20:00 DESK 2 Uno Animo 2
V 22-08-2023 20:00 Haarsteeg VR1 DESK VR1
V 19-08-2023 13:00 DESK 1 PSV am
V 12-08-2023 17:00 Emplina 1 DESK 1


  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
T 26-08-2023 11:30 DESK 1 KLM Toernooi (Berkdijk; Blauw Wit'81; Uno Animo)



Terug naar boven